时间:2025年3月 数量:362件 | ||||||||||||||
序号 |
承办
单位
|
工单
总量
|
求助类 | 投诉类 | 建议类 | 咨询类 | 表扬类 | 重办 | 重办率 |
按期
办结
|
延期
1次
|
延期 2次 |
延期
办结率
|
备注 |
1 | 西营镇 | 27 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14.81% | 26 | 1 | 3.70% | ||
2 | 仓上镇 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.00% | 25 | ||||
3 | 城关镇 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||
4 | 茅坪镇 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||
5 | 双丰镇 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17.65% | 16 | 1 | 5.88% | ||
6 | 中厂镇 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.25% | 16 | ||||
7 | 冷水镇 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.25% | 16 | ||||
8 | 宋家镇 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.67% | 15 | ||||
9 | 麻虎镇 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.14% | 14 | ||||
10 | 构朳镇 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||||
11 | 卡子镇 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
12 | 交运局 | 25 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 25 | ||||||
13 | 住建局 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | ||||||
14 | 公安局 | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10.53% | 18 | 1 | 5.26% | ||
15 | 城管局 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||
16 | 交警队 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||||||
17 | 人社局 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10.00% | ||||
18 | 卫健局 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
19 | 教体局 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
20 |
行政审批
服务局
|
5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
21 | 残联 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
22 | 税务局 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
23 | 电信公司 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
24 | 司法局 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
25 | 自然资源局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 3 | ||||
26 | 市场监管局 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
27 | 医保局 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
28 | 信访局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 3 | ||||
29 | 安康生态环境局白河分局 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
30 |
城投(集团)
公司
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
31 | 供电公司 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
32 | 经贸局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
33 | 民政局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
34 | 水利局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
35 | 消防救援局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
36 | 广电网络公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
37 | 邮政分公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
38 | 政府办 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
39 | 统计局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
40 | 妇联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
41 | 养老经办中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
42 | 移动公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
43 | 联通公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
44 | 安凯公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
45 | 农商银行 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
合计 | 378 | 279 | 85 | 9 | 5 | 19 | 4 | |||||||
工单合计362件(其中市长信箱6件、微信8件、省转工单25件、电话工单323件),求助类268件(11件工单两个部门联合办理)、投诉举报类80件(5件工单两个部门联合办理)、建议类9件、咨询类5件。回访工单18件(1件工单两个部门联合办理),延时办理4件。 |