时间:2025年2月 数量:442件 | ||||||||||||||
序号 |
承办
单位
|
工单
总量
|
求助类 | 投诉类 | 建议类 | 咨询类 | 表扬类 | 重办 | 重办率 |
按期
办结
|
延期
1次
|
延期 2次 |
延期
办结率
|
备注 |
1 | 仓上镇 | 33 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.12% | 33 | ||||
2 | 冷水镇 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||
3 | 城关镇 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.57% | 28 | ||||
4 | 宋家镇 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.33% | 24 | ||||
5 | 西营镇 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.00% | 20 | ||||
6 | 麻虎镇 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 11.11% | ||||
7 | 中厂镇 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.88% | 17 | ||||
8 | 茅坪镇 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||
9 | 卡子镇 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||||||
10 | 双丰镇 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12.50% | ||||
11 | 构朳镇 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||
12 | 交运局 | 39 | 7 | 28 | 4 | 0 | 0 | 38 | 1 | 2.56% | ||||
13 | 住建局 | 30 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.33% | 30 | ||||
14 | 人社局 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.09% | 22 | ||||
15 | 交警队 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.52% | 21 | ||||
16 | 公安局 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
17 | 卫健局 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||||
18 | 城管局 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15.38% | 13 | ||||
19 | 市场监管局 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.67% | 12 | ||||
20 | 电信公司 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
21 | 水利局 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
22 |
行政审批
服务局
|
7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
23 | 教体局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
24 | 自然资源局 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00% | 5 | ||||
25 | 医保局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
26 | 安康生态环境局白河分局 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00% | 4 | ||||
27 |
退役军人
事务局
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
28 | 城投(集团)公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
29 | 邮政分公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33.33% | ||||
30 | 供电公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
31 | 民政局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
32 | 农业农村局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
33 | 残联 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
34 | 税务局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
35 | 硫铁办 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
36 | 联通公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
37 | 宣传部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
38 | 经贸局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
39 | 司法局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
40 | 林业局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
41 | 信访局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
42 | 消防救援局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
43 | 白河路养中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
44 | 农商银行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
合计 | 464 | 335 | 117 | 11 | 0 | 1 | 21 | 459 | 5 | |||||
工单合计442件(其中市长信箱5件、微信4件、省转工单43件、电话工单390件),求助类316件(19件工单两个部门联合办理)、投诉举报类114件(3件工单两个部门联合办理)、建议类11件、表扬类1件。回访工单20件次(1件工单两个部门联合办理),延时办理5件次。 |