时间:2025年1月 数量:466件 | |||||||||||||
序号 |
承办
单位
|
工单
总量
|
求助类 | 投诉类 | 建议类 | 咨询类 | 表扬类 | 重办 | 重办率 |
按期
办结
|
延期
1次
|
延期
办结率
|
备注 |
1 | 城关镇 | 42 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.14% | 41 | 1 | 2.38% | |
2 | 宋家镇 | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | |||||
3 | 西营镇 | 22 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.55% | 21 | 1 | 4.55% | |
4 | 仓上镇 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.00% | 20 | |||
5 | 卡子镇 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
6 | 冷水镇 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
7 | 中厂镇 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
8 | 双丰镇 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.67% | 15 | |||
9 | 构朳镇 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
10 | 茅坪镇 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.09% | 11 | |||
11 | 麻虎镇 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
12 | 住建局 | 53 | 41 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.89% | 53 | |||
13 | 城管局 | 29 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.45% | 29 | |||
14 | 交运局 | 28 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 28 | |||||
15 | 交警队 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.00% | 20 | |||
16 | 公安局 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
17 | 人社局 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
18 | 教体局 | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6.67% | 15 | |||
19 | 医保局 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.69% | 13 | |||
20 | 卫健局 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | |||||
21 | 市场监管局 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
22 | 水利局 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.00% | 8 | |||
23 | 残联 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
24 | 电信公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
25 | 供电公司 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
26 | 联通公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
27 | 自然资源局 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
28 |
行政审批
服务局
|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||
29 | 河改办 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
30 | 林业局 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
31 | 安康生态环境局白河分局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
32 | 税务局 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
33 | 消防救援局 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
34 | 农商银行 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
35 | 农业银行 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
36 | 经贸局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
37 | 文广局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
38 |
城投(集团)
公司
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
39 | 移动公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
合计 | 482 | 339 | 117 | 21 | 3 | 2 | 14 | 480 | 2 | ||||
工单合计466件(其中电话工单431件、省转工单26件、微信6件、市长信箱3件),求助类331件(6件工单两个部门联合办理,1件工单三个部门联合办理)、投诉举报类112件(5件工单两个部门联合办理)、建议类18件(1件工单两个部门联合办理,1件工单三个部门联合办理)、咨询类3件、表扬类2件。回访工单14件次,延时办理2件次。 |