时间:2024年6月 数量:341件 | ||||||||||||||
序号 |
承办
单位
|
工单
总量
|
求助类 | 投诉类 | 建议类 | 咨询类 | 表扬类 | 重办 | 重办率 |
按期
办结
|
延期
1次
|
延期 2次 |
延期
办结率
|
备注 |
1 | 西营镇 | 19 | 13 | 6 | 6 | 31.58% | 19 | |||||||
2 | 冷水镇 | 19 | 17 | 2 | 3 | 15.79% | 19 | |||||||
3 | 仓上镇 | 18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5.56% | 18 | ||||||
4 | 双丰镇 | 15 | 14 | 1 | 5 | 33.33% | 15 | |||||||
5 | 城关镇 | 13 | 12 | 1 | 1 | 7.69% | 13 | |||||||
6 | 茅坪镇 | 13 | 10 | 3 | 1 | 7.69% | 13 | |||||||
7 | 中厂镇 | 12 | 8 | 4 | 1 | 8.33% | 12 | |||||||
8 | 宋家镇 | 12 | 11 | 1 | 1 | 8.33% | 12 | |||||||
9 | 构朳镇 | 10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 10.00% | |||||||
10 | 麻虎镇 | 10 | 10 | 1 | 10.00% | 10 | ||||||||
11 | 卡子镇 | 7 | 7 | 1 | 14.29% | 7 | ||||||||
12 | 住建局 | 38 | 31 | 6 | 1 | 2 | 5.26% | 38 | ||||||
13 | 公安局 | 26 | 20 | 6 | 1 | 3.85% | 26 | |||||||
14 | 城管局 | 23 | 17 | 5 | 1 | 2 | 8.70% | 23 | ||||||
15 | 市场监管局 | 22 | 8 | 14 | 1 | 4.55% | 22 | |||||||
16 | 交运局 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | ||||||||
17 | 卫健局 | 10 | 5 | 5 | 2 | 20.00% | 9 | 1 | 10.00% | |||||
18 | 交警队 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11.11% | 7 | 2 | 22.22% | ||||
19 | 消防救援大队 | 9 | 7 | 2 | 1 | 11.11% | 9 | |||||||
20 | 教体局 | 8 | 3 | 5 | 1 | 12.50% | 8 | |||||||
21 | 河开办 | 8 | 8 | 2 | 25.00% | 6 | 2 | 25.00% | ||||||
22 | 人社局 | 7 | 6 | 1 | 1 | 14.29% | 7 | |||||||
23 | 自然资源局 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
24 | 水利局 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
25 | 电信公司 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
26 | 安康生态环境局白河分局 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
27 | 税务局 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
28 | 医保局 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
29 |
行政审批
服务局
|
2 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 公路段 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
31 | 供电公司 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
32 | 政府办 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
33 | 司法局 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
34 | 发改局 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
35 | 林业局 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
36 | 气象局 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
37 | 烟草局 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
38 | 残联 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
39 | 城南援建办 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
40 | 白河路养中心 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
41 | 广电网络公司 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
42 | 移动公司 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
43 |
城投(集团)公司
|
1 | 1 | 1 | ||||||||||
44 | 农商银行 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
45 | 养老经办中心 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
合计 | 360 | 271 | 76 | 12 | 1 | 35 | 354 | 6 | ||||||
工单合计341件(其中市长信箱5件、微信4件、省转工单31件、电话工单301件),求助类256件(10件工单两个部门联合办理;1件工单三个部门联合办理;1件工单四个部门联合办理)、投诉举报类73件(3件工单两个部门联合办理)、建议类11件(1件工单两个部门联合办理)、咨询类1件。回访工单33件次(1件工单三个部门联合办理),延时办理6件次。 |