时间:2024年7月 数量:423件 | ||||||||||||||
序号 |
承办
单位
|
工单
总量
|
求助类 | 投诉类 | 建议类 | 咨询类 | 表扬类 | 重办 | 重办率 |
按期
办结
|
延期
1次
|
延期 2次 |
延期
办结率
|
备注 |
1 | 城关镇 | 38 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13.16% | 38 | ||||
2 | 仓上镇 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.17% | 24 | ||||
3 | 冷水镇 | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.00% | 20 | ||||
4 | 构朳镇 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.56% | 17 | 1 | 5.56% | ||
5 | 西营镇 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.53% | 17 | ||||
6 | 麻虎镇 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.00% | 15 | ||||
7 | 卡子镇 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.29% | 14 | ||||
8 | 宋家镇 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
9 | 中厂镇 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.67% | 10 | 2 | 16.67% | ||
10 | 茅坪镇 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
11 | 双丰镇 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 2 | ||||
12 | 住建局 | 47 | 35 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10.64% | 44 | 3 | 6.38% | ||
13 | 教体局 | 24 | 5 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4.17% | 24 | ||||
14 | 公安局 | 23 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | ||||||
15 | 城管局 | 23 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.35% | 23 | ||||
16 | 市场监管局 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 5.00% | ||||
17 | 交运局 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.65% | 17 | ||||
18 | 消防救援大队 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||
19 | 交警队 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||||||
20 | 卫健局 | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||||||
21 | 人社局 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
22 | 水利局 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.29% | 7 | ||||
23 | 电信公司 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
24 | 河改办 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33% | 6 | ||||
25 | 医保局 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
26 |
行政审批
服务局
|
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
27 | 税务局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
28 | 民政局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
29 | 自然资源局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
30 | 安康生态环境局白河分局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
31 | 农业银行 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
32 | 联通公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
33 | 档史馆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
34 | 司法局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
35 | 农业农村局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
36 | 林业局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
37 | 文广局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
38 | 残联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
39 | 供电公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
40 | 广电网络公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
41 | 农商银行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
42 | 邮政公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
43 |
太平洋保险
公司
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
44 | 移动公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
45 | 长安银行 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
合计 | 445 | 311 | 109 | 18 | 4 | 3 | 33 | 437 | 8 | |||||
工单合计423件(其中市长信箱5件、微信5件、省转工单37件、电话工单376件),求助类300件(9件工单两个部门联合办理;1件工单三个部门联合办理)、投诉举报类101件(8件工单两个部门联合办理)、建议类15件(3件工单两个部门联合办理)、咨询类4件、表扬3件。回访工单33件次,延时办理8件次。 |