时间:2024年5月 数量:383件 | ||||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 投诉类 | 建议类 | 咨询类 | 表扬类 | 重办 | 重办率 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期 2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 城关镇 | 26 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.69% | 25 | 1 | 3.85% | ||
2 | 西营镇 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.70% | 23 | ||||
3 | 仓上镇 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.09% | 22 | ||||
4 | 冷水镇 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.09% | 22 | ||||
5 | 中厂镇 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.50% | 15 | 1 | 6.25% | ||
6 | 宋家镇 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.69% | 13 | ||||
7 | 双丰镇 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
8 | 构朳镇 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.00% | 9 | 1 | 10.00% | ||
9 | 麻虎镇 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||||
10 | 茅坪镇 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.29% | 7 | ||||
11 | 卡子镇 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
12 | 住建局 | 39 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.13% | 38 | 1 | 2.56% | ||
13 | 公安局 | 30 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.33% | 30 | ||||
14 | 交运局 | 29 | 16 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10.34% | 29 | ||||
15 | 城管局 | 25 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8.00% | 25 | ||||
16 | 市场监管局 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
17 | 人社局 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
18 | 消防救援大队 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
19 | 教体局 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||||||
20 | 河开办 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.00% | 8 | ||||
21 | 卫健局 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||
22 |
行政审批 服务局 |
7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
23 | 交警队 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
24 | 电信公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00% | 5 | ||||
25 | 水利局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
26 | 自然资源局 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
27 | 医保局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
28 | 安康生态环境局白河分局 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33.33% | ||||
29 | 供电公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
30 | 电站援建办 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
31 | 移动公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
32 | 邮政分公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
33 | 政府办 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
34 | 林业局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
35 | 文广局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
36 | 妇联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
37 | 广电网络公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
38 | 人民财产保险公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
合计 | 400 | 314 | 66 | 12 | 7 | 1 | 25 | 395 | 5 | |||||
工单合计383件(其中市长信箱11件、省转工单24件、电话工单348件),求助类300件(12件工单两个部门联合办理,1件工单三个部门联合办理)、投诉举报类64件(2件工单两个部门联合办理)、建议类11件(1件工单两个部门联合办理)、咨询类7件、表扬类1件。回访工单25件次,延时办理5件次。 |