白河县12345便民服务平台2024年4月工单办理统计表

时间:2024-05-12 15:46作者:佚名来源:县行政审批服务局
 时间:2024年4月                                                      数量:391件
序号 承办
单位
工单 
总量
求助类 投诉类 建议类 咨询类 表扬类 重办 重办率 按期 
办结
延期 
1次
延期 2次 延期
办结率
备注
1 冷水镇 36 35 1 0 0 0 2 5.56% 36
2 城关镇 29 26 3 0 0 0 3 10.34% 29
3 中厂镇 27 25 1 1 0 0 4 14.81% 27
4 西营镇 21 18 3 0 0 0 2 9.52% 21
5 宋家镇 18 15 2 1 0 0 3 16.67% 18
6 茅坪镇 16 13 3 0 0 0 1 6.25% 16
7 仓上镇 10 9 1 0 0 0 2 20.00% 10
8 构朳镇 9 9 0 0 0 0 9
9 卡子镇 9 8 1 0 0 0 1 11.11% 9
10 双丰镇 9 8 0 1 0 0 1 11.11% 9
11 麻虎镇 9 8 1 0 0 0 1 11.11% 9
12 住建局 39 32 6 1 0 0 2 5.13% 38 1 2.56%
13 公安局 27 15 11 1 0 0 3 11.11% 27
14 城管局 24 17 6 1 0 0 6 25.00% 23 1 4.17%
15 交运局 14 7 4 3 0 0 1 7.14% 14
16 交警队 13 9 2 1 1 0 2 15.38% 13
17 市场监管局 11 5 5 1 0 0 11
18 教体局 10 7 1 2 0 0 10
19 水利局 8 6 2 0 0 0 1 12.50% 8
20 人社局 7 7 0 0 0 0 7
21 行政审批
服务局
7 4 2 0 1 0 7
22 政府办 5 1 0 0 4 0 5
23 卫健局 5 2 3 0 0 0 5
24 医保局 5 3 2 0 0 0 5
25 电信公司 5 5 0 0 0 0 1 20.00% 5
26 自然资源局 3 2 1 0 0 0 3
27 河改办 3 3 0 0 0 0 3
28 农商银行 3 1 2 0 0 0 3
29 邮政分公司 3 0 3 0 0 0 3
30 民政局 2 1 1 0 0 0 2
31 司法局 2 2 0 0 0 0 1 50.00% 2
32 林业局 2 2 0 0 0 0 2
33 供电公司 2 2 0 0 0 0 2
34 宣传部 1 1 0 0 0 0 1
35 财政局 1 0 0 0 1 0 1
36 税务局 1 0 1 0 0 0 1
37 住房公积金
白河管理部
1 0 0 0 0 1 1
38 安康生态环境局白河分局 1 0 1 0 0 0 1
39 消防救援大队 1 1 0 0 0 0 1
40 招商服务中心 1 1 0 0 0 0 1
41 残联 1 1 0 0 0 0 1
42 电站援建办 1 0 1 0 0 0 1
43 移动公司 1 1 0 0 0 0 1
合计 403 312 70 13 7 1 37 2
工单合计391件(其中市长信箱20件、省转工单20件、电话工单351件),求助类302件(8件工单两个部门联合办理,1件工单三个部门联合办理)、投诉举报类68件(2件工单两个部门联合办理)、建议类13件、咨询类7件、表扬类1件。回访工单36件次(1件工单两个部门联合办理),延时办理2件次。