时间:2023年12月 数量:367件 | ||||||||||||||
序号 |
承办
单位
|
工单
总量
|
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 表扬类 | 重办 | 重办率 |
按期
办结
|
延期
1次
|
延期 2次 |
延期
办结率
|
备注 |
1 | 城关镇 | 35 | 34 | 1 | 4 | 11.43% | 35 | |||||||
2 | 麻虎镇 | 27 | 25 | 2 | 1 | 3.70% | 26 | 1 | 3.70% | |||||
3 | 仓上镇 | 21 | 17 | 4 | 6 | 28.57% | 20 | 1 | 4.76% | |||||
4 | 中厂镇 | 17 | 15 | 2 | 3 | 17.65% | 16 | 1 | 5.88% | |||||
5 | 双丰镇 | 13 | 9 | 4 | 13 | |||||||||
6 | 宋家镇 | 13 | 12 | 1 | 2 | 15.38% | 13 | |||||||
7 | 西营镇 | 13 | 13 | 1 | 7.69% | 13 | ||||||||
8 | 茅坪镇 | 12 | 9 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
9 | 构朳镇 | 9 | 8 | 1 | 9 | |||||||||
10 | 卡子镇 | 7 | 5 | 2 | 1 | 14.29% | 7 | |||||||
11 | 冷水镇 | 7 | 6 | 1 | 7 | |||||||||
12 | 住建局 | 34 | 22 | 10 | 2 | 3 | 8.82% | 34 | ||||||
13 | 交运局 | 21 | 10 | 8 | 3 | 21 | ||||||||
14 | 城管局 | 21 | 13 | 8 | 21 | |||||||||
15 | 交警队 | 14 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 14.29% | 14 | |||||
16 | 市场监管局 | 12 | 5 | 6 | 1 | 12 | ||||||||
17 | 人社局 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
18 | 卫健局 | 10 | 2 | 8 | 10 | |||||||||
19 | 水利局 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
20 |
行政审批
服务局
|
7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14.29% | 7 | ||||||
21 | 电信公司 | 7 | 4 | 3 | 7 | |||||||||
22 | 教体局 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
23 | 公安局 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 16.67% | |||||||
24 | 自然资源局 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 16.67% | |||||||
25 | 医保局 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
26 | 供电公司 | 5 | 5 | 1 | 20.00% | 5 | ||||||||
27 | 河开办 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
28 | 安康生态环境局白河分局 | 3 | 1 | 2 | 1 | 33.33% | 3 | |||||||
29 | 移动公司 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33.33% | |||||||
30 | 林业局 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
31 | 税务局 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
32 | 消防大队 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
33 | 电站援建办 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
34 | 农业银行 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
35 | 邮政银行 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
36 | 民政局 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
37 | 司法局 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
38 | 财政局 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
39 | 信访局 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
40 | 乡村振兴局 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
41 |
养老
经办中心
|
1 | 1 | 1 | ||||||||||
42 |
广电
网络公司
|
1 | 1 | 1 | ||||||||||
43 | 农商银行 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
44 | 联通公司 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
45 |
十天高速
白河管理所
|
1 | 1 | 1 | ||||||||||
46 | 长安银行 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
合计 | 379 | 279 | 4 | 87 | 8 | 1 | 26 | 373 | 6 | |||||
工单合计367件(其中市长信箱5件、微信2件、省转工单21件(其中1件互联网督查工单)、电话工单339件),求助类270件(7件工单两个部门联合办理;1件工单三个部门联合办理)、投诉举报类84件(3件工单两个部门联合办理)、建议类8件、咨询类4件、表扬类工单1件。回访工单26件次,延时办理6件次。 |