时间:2023年8月 数量:488件 | ||||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 表扬类 | 重办 | 重办率 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期 2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 仓上镇 | 32 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 1 | 3.13% | ||||
2 | 宋家镇 | 28 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7.14% | 28 | ||||
3 | 卡子镇 | 25 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.00% | 24 | 1 | 4.00% | ||
4 | 茅坪镇 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
5 | 城关镇 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||
6 | 构朳镇 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||||||
7 | 中厂镇 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||||
8 | 冷水镇 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15.38% | 13 | ||||
9 | 麻虎镇 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
10 | 西营镇 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||||
11 | 双丰镇 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
12 | 住建局 | 51 | 39 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 7.84% | 51 | ||||
13 | 公安局 | 48 | 35 | 1 | 12 | 0 | 0 | 48 | ||||||
14 | 城管局 | 31 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6.45% | 31 | ||||
15 | 交运局 | 29 | 10 | 1 | 16 | 2 | 0 | 4 | 13.79% | 29 | ||||
16 | 水利局 | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | ||||||
17 | 电信公司 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||||||
18 | 市场监管局 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6.67% | ||||
19 | 交警队 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||||
20 | 卫健局 | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 16.67% | 12 | ||||
21 | 人社局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
22 |
行政审批 服务局 |
8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | ||||||
23 | 农商银行 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.29% | 7 | ||||
24 | 自然资源局 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16.67% | 6 | ||||
25 | 移动公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
26 | 医保局 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
27 |
退役军人 事务局 |
5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.00% | 5 | ||||
28 | 广电网络公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
29 | 教体局 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
30 | 供电公司 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
31 | 政府办 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
32 | 司法局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
33 | 农业农村局 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
34 | 气象局 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
35 | 信访局 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
36 | 联通公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
37 | 邮政银行 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
38 | 安康生态环境局白河分局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
39 | 税务局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
40 |
养老经办 中心 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
41 | 林业局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
42 | 民政局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
43 | 法院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
44 | 发改局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
45 | 应急管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
46 | 残联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
47 | 消防大队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
48 | 城南援建办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
49 | 公路段 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
50 | 狮开办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
51 | 农业银行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
52 |
永安保险 公司 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | ||||
合计 | 526 | 400 | 10 | 108 | 6 | 2 | 21 | 523 | 3 | |||||
工单合计488件(其中市长信箱工单5件、微信工单2件、省转工单58件、电话工单423件),求助类367件(17件工单两个部门联合办理;5件工单三个部门联合办理;2件工单四个部门联合办理)、投诉举报类103件(5件工单两个部门联合办理)、建议类6件、咨询类10件、表扬类2件。回访工单20件次(2件工单两个部门联合办理),延时办理3件次。 |