时间:2023年7月 数量:449件 | ||||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 表扬类 | 重办 | 重办率 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期 2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 城关镇 | 29 | 21 | 0 | 7 | 1 | 0 | 29 | ||||||
2 | 仓上镇 | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.09% | 21 | 1 | 4.55% | ||
3 | 冷水镇 | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19.05% | 21 | ||||
4 | 茅坪镇 | 19 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5.26% | 19 | ||||
5 | 麻虎镇 | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | ||||||
6 | 宋家镇 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11.11% | 18 | ||||
7 | 中厂镇 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.67% | 15 | ||||
8 | 卡子镇 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.00% | 15 | ||||
9 | 构朳镇 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7.69% | 13 | ||||
10 | 西营镇 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.00% | 10 | ||||
11 | 双丰镇 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
12 | 住建局 | 42 | 31 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4.76% | 41 | 1 | 2.38% | ||
13 | 交运局 | 34 | 13 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 2.94% | 34 | ||||
14 | 城管局 | 24 | 17 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4.17% | 24 | ||||
15 | 教体局 | 20 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 20 | ||||||
16 | 公安局 | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5.88% | 17 | ||||
17 | 人社局 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.67% | 15 | ||||
18 | 交警队 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 14.29% | 14 | ||||
19 | 水利局 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||||||
20 | 市场监管局 | 13 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 13 | ||||||
21 | 卫健局 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | ||||||
22 |
行政审批 服务局 |
8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12.50% | 8 | ||||
23 | 医保局 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
24 | 供电公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
25 | 自然资源局 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
26 | 电信公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
27 |
养老经办 中心 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
28 | 农商银行 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
29 |
住房公积金 白河管理部 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
30 | 残联 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
31 | 公路段 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
32 | 团县委 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
33 | 退役军人事务局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 2 | ||||
34 | 邮政银行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
35 | 农业银行 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
36 | 移动公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
37 | 政府办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
38 | 纪委监委 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
39 | 安康生态环境局白河分局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
40 | 民政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
41 | 税务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
42 | 信访局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
43 | 烟草局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
44 | 档史馆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
45 | 妇联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
46 | 河开办 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
47 | 大地保险公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
48 | 联通公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
49 | 永安保险公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
合计 | 462 | 335 | 10 | 102 | 15 | 0 | 26 | 460 | 2 | |||||
工单合计449件(其中市长信箱6件、微信2件、省转工单42件、电话工单399件),求助类325件(6件工单两个部门联合办理;1件工单五个部门联合办理)、投诉举报类99件(3件工单两个部门联合办理)、建议类15件、咨询类10件。回访工单27件次,延时办理3件次。 |