时间:2023年9月 数量:483件 | ||||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 表扬类 | 重办 | 重办率 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期 2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 城关镇 | 43 | 39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.33% | 43 | ||||
2 | 仓上镇 | 30 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | ||||||
3 | 构朳镇 | 30 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3.33% | 30 | ||||
4 | 宋家镇 | 22 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4.55% | 22 | ||||
5 | 茅坪镇 | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5.00% | 20 | ||||
6 | 冷水镇 | 19 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10.53% | 19 | ||||
7 | 卡子镇 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.14% | 14 | ||||
8 | 西营镇 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||||||
9 | 麻虎镇 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||||
10 | 中厂镇 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
11 | 双丰镇 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12.50% | ||||
12 | 住建局 | 48 | 42 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4.17% | 48 | ||||
13 | 交运局 | 35 | 17 | 1 | 12 | 5 | 0 | 35 | ||||||
14 | 公安局 | 32 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3.13% | 32 | ||||
15 | 教体局 | 29 | 16 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3.45% | 28 | 1 | 3.45% | ||
16 | 市场监管局 | 27 | 13 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3.70% | 25 | 2 | 7.41% | ||
17 | 电信公司 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | ||||||
18 | 交警队 | 15 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | 6.67% | ||||
19 | 人社局 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||||
20 | 城管局 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8.33% | 12 | ||||
21 | 卫健局 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8.33% | 11 | 1 | 8.33% | ||
22 | 水利局 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||
23 | 移动公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
24 | 邮政银行 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
25 | 农业农村局 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00% | 4 | ||||
26 | 自然资源局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
27 | 联通公司 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
28 |
行政审批 服务局 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
29 | 医保局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
30 | 司法局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
31 | 消防大队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
32 | 河开办 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
33 | 供电公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
34 | 广电网络公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
35 | 安康生态环境局白河分局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
36 | 税务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
37 | 经贸局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
38 | 统计局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
39 | 文广局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
40 | 信访局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
41 | 烟草局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
42 |
电站 援建办 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
43 | 农商银行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | ||||
44 | 汉源公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
合计 | 520 | 396 | 5 | 103 | 15 | 1 | 16 | 514 | 6 | |||||
工单合计483件(其中市长信箱6件、微信6件、省转工单34件、电话工单437件),求助类364件(18件工单两个部门联合办理;1件工单三个部门联合办理;4件工单四个部门联合办理)、投诉举报类98件(3件工单两个部门联合办理;1件工单三个部门联合办理)、建议类15件、咨询类5件、表扬类1件。回访工单14件次(1件工单三个部门联合办理),延时办理6件次。 |