时间:2023年6月 数量:415件 | ||||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 表扬类 | 重办 | 重办率 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期 2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 仓上镇 | 32 | 29 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
2 | 冷水镇 | 31 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3.23% | |||||
3 | 宋家镇 | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9.09% | |||||
4 | 城关镇 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.88% | |||||
5 | 中厂镇 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.67% | |||||
6 | 构朳镇 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 卡子镇 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 | 西营镇 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.09% | |||||
9 | 双丰镇 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
10 | 麻虎镇 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | 茅坪镇 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
12 | 住建局 | 32 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.13% | |||||
13 | 交运局 | 27 | 14 | 0 | 10 | 3 | 0 | |||||||
14 | 城管局 | 21 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
15 | 卫健局 | 18 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 | |||||||
16 | 公安局 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.56% | |||||
17 | 市场监管局 | 16 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | |||||||
18 | 电信公司 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
19 | 交警队 | 13 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | |||||||
20 | 人社局 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | 行政审批服务局 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||
22 | 水利局 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
23 | 医保局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | 教体局 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16.67% | |||||
25 | 政府办 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
26 | 联通公司 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
27 | 安康生态环境局白河分局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
28 | 退役军人事务局 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
29 | 河开办 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | 消防大队 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
31 | 烟草局 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.33% | |||||
32 | 供电公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | 农商银行 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | 自然资源局 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
35 | 农业农村局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
36 | 文广局 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
37 | 乡村振兴局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
38 | 广电网络公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
39 | 邮政银行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
40 | 经贸局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
41 | 林业局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
42 | 民政局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
43 | 养老经办 中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
44 | 公路段 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
45 | 移动公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
46 | 城投公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
合计 | 427 | 326 | 6 | 75 | 16 | 4 | ||||||||
工单合计415件(其中市长信箱7件、微信5件、省转工单28件、电话工单375件),求助类316件(8件工单两个部门联合办理;1件工单三个部门联合办理)、投诉举报类74件(1件工单两个部门联合办理)、建议类15件(1件工单两个部门联合办理)、咨询类6件,表扬类4件。 |