白河县12345便民服务平台2023年5月工单办理统计表

时间:2023-06-20 11:02作者:佚名来源:县行政审批服务局
 时间:2023年5月                                                        数量:412件
序号 承办
单位
工单 
总量
求助类 咨询类 投诉类 建议类 表扬类 重办 重办率 按期 
办结
延期 
1次
延期 2次 延期
办结率
备注
1 仓上镇 24 23 0 1 0 0 2 8.33%
2 城关镇 22 18 0 4 0 0
3 麻虎镇 22 20 0 2 0 0
4 卡子镇 19 16 0 3 0 0 2 10.53% 1 5.26%
5 冷水镇 15 14 0 1 0 0 2 13.33%
6 中厂镇 15 14 0 1 0 0
7 茅坪镇 14 12 0 2 0 0 1 7.14%
8 宋家镇 13 11 0 2 0 0
9 12 11 0 1 0 0
10 西营镇 10 7 0 3 0 0 1 10.00%
11 双丰镇 7 5 0 2 0 0
12 住建局 37 30 0 7 0 0
13 公安局 33 22 0 6 4 1
14 城管局 24 18 0 6 0 0
15 交运局 21 9 1 7 4 0 2 9.52%
16 教体局 18 2 1 11 4 0
17 市场监管局 18 7 0 10 1 0 1 5.56% 1 5.56%
18 电信公司 15 14 0 1 0 0 1 6.67%
19 行政审批服务局 15 4 3 1 2 5
20 水利局 13 5 0 7 1 0
21 交警队 8 6 0 1 1 0 1 12.50% 1 12.50%
22 医保局 7 7 0 0 0 0
23 人社局 5 4 1 0 0 0
24 供电公司 5 4 0 1 0 0
25 卫健局 3 2 0 0 1 0
26 自然资源局 3 2 0 1 0 0
27 文广局 3 1 1 0 1 0
28 烟草局 3 2 0 1 0 0 1 33.33%
29 退役军人事务局 3 3 0 0 0 0
30 林业局 2 2 0 0 0 0
31 农业农村局 2 0 1 1 0 0
32 税务局 2 2 0 0 0 0
33 河开办 2 1 0 1 0 0
34 政府办 1 0 0 1 0 0
35 安康生态环境局白河分局 1 1 0 0 0 0
36 桥沟办 1 1 0 0 0 0
37 档史馆 1 0 0 1 0 0
38 联通公司 1 1 0 0 0 0
39 移动公司 1 1 0 0 0 0
40 农商银行 1 1 0 0 0 0
41 大地保险 1 1 0 0 0 0
42 农业银行 1 1 0 0 0 0
合计 424 305 8 86 19 6 11 6
工单合计412件(其中市长信箱4件、微信6件、省转工单25件、电话工单377件),求助类295件(5件工单两个部门联合办理;1件工单三个部门联合办理;1件工单四个部门联合办理)、投诉举报类84件(2件工单两个部门联合办理)、建议类19件、咨询类8件、表扬类6件。