白河县12345便民服务平台2023年4月工单办理统计表

时间:2023-05-15 11:38作者:佚名来源:县行政审批服务局
 时间:2023年4月                                                        数量:359件
序号 承办
单位
工单 
总量
求助类 咨询类 投诉类 建议类 表扬类 重办 重办率 按期 
办结
延期 
1次
延期 2次 延期
办结率
备注
1 城关镇 24 24 0 0 0 0 1 4.17%
2 仓上镇 21 17 0 3 1 0 2 9.52%
3 卡子镇 18 18 0 0 0 0 1 5.56%
4 宋家镇 17 14 0 2 1 0 4 23.53%
5 构朳镇 15 14 0 1 0 0
6 西营镇 13 11 0 2 0 0 1 7.69%
7 冷水镇 13 13 0 0 0 0 1 7.69%
8 茅坪镇 11 9 0 2 0 0 2 18.18%
9 麻虎镇 9 7 0 2 0 0
10 中厂镇 8 7 0 1 0 0
11 双丰镇 6 6 0 0 0 0
12 住建局 29 19 0 10 0 0 1 3.45%
13 城管局 24 20 0 4 0 0 2 8.33%
14 电信公司 20 19 0 1 0 0
15 公安局 19 16 0 1 2 0
16 交运局 17 6 0 8 3 0
17 市场监管局 17 7 0 10 0 0 1 5.88%
18 水利局 9 6 0 3 0 0
19 行政审批服务局 8 6 1 1 0 0 1 12.50%
20 交警队 8 2 0 5 1 0
21 教体局 8 3 0 3 2 0
22 卫健局 8 2 1 4 1 0
23 供电公司 8 7 0 0 1 0
24 医保局 4 2 0 2 0 0
25 自然资源局 4 3 0 1 0 0
26 人社局 3 1 0 2 0 0
27 残联 3 3 0 0 0 0
28 农业农村局 3 1 0 1 1 0
29 烟草局 3 2 0 0 1 0
30 河开办 3 2 0 0 1 0 1 33.33%
31 联通公司 3 2 0 1 0 0
32 税务局 2 1 0 1 0 0
33 养老经办中心 2 1 0 0 1 0
34 移动公司 2 2 0 0 0 0
35 广电公司 2 2 0 0 0 0
36 农业银行 2 2 0 0 0 0
37 政府办 1 1 0 0 0 0
38 安康生态环境局白河分局 1 1 0 0 0 0
39 财政局 1 0 1 0 0 0
40 民政局 1 0 0 1 0 0
41 文广局 1 1 0 0 0 0
42 应急管理局 1 1 0 0 0 0
43 邮政银行 1 1 0 0 0 0
44 农商银行 1 0 0 1 0 0
45 城投公司 1 1 0 0 0 0
46 大地保险 1 1 0 0 0 0
合计 376 284 3 73 16 0 11 7
工单合计359件(其中市长信箱6件、微信4件、省转工单20件、电话工单329),求助类271件(7件工单两个部门联合办理;3件工单三个部门联合办理)、投诉举报类69件(4件工单两个部门联合办理)、建议类16件、咨询类3件。