时间:2023年3月 数量:431件 | ||||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 表扬类 | 重办 | 重办率 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期 2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 城关镇 | 34 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5.88% | 34 | ||||
2 | 卡子镇 | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13.64% | 22 | ||||
3 | 茅坪镇 | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13.64% | 21 | 1 | 4.55% | ||
4 | 冷水镇 | 21 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 23.81% | 21 | ||||
5 | 仓上镇 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.76% | 21 | ||||
6 | 麻虎镇 | 18 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.56% | 18 | 8.70% | |||
7 | 宋家镇 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||||
8 | 中厂镇 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16.67% | 12 | ||||
9 | 构朳镇 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 33.33% | |||||
10 | 双丰镇 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
11 | 西营镇 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.70% | |||||
12 | 住建局 | 34 | 27 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5.88% | 34 | ||||
13 | 市场监管局 | 27 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 26 | 1 | |||||
14 | 城管局 | 25 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | ||||||
15 | 交运局 | 23 | 8 | 0 | 6 | 9 | 0 | 21 | 2 | |||||
16 | 公安局 | 22 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | |||||
17 | 电信公司 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | ||||||
18 | 交警队 | 15 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 13.33% | 13 | 2 | 13.33% | ||
19 | 水利局 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||||||
20 | 行政审批服务局 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 4.55% | |||||
21 | 人社局 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
22 | 自然资源局 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
23 | 联通公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
24 | 民政局 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
25 | 医保局 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||
26 | 安康生态环境局白河分局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
27 | 邮政银行 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
28 | 教体局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
29 | 卫健局 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
30 | 文广局 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
31 | 平安保险 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
32 | 税务局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
33 | 林业局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
34 | 农业农村局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
35 | 退役军人事务局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
36 | 移动公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
37 | 广电公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
38 | 残联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
39 | 财政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
40 | 应急管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
41 | 养老经办中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
42 | 消防大队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
43 | 公积金中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
44 | 桥沟办 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
45 | 电站援建办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
46 | 农商银行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
47 | 供电公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
合计 | 451 | 353 | 2 | 69 | 23 | 4 | 443 | 8 | ||||||
工单合计431件(其中市长信箱12件、微信2件、省转工单34件、电话工单383),求助类336件(7件工单两个部门联合办理;5件工单三个部门联合办理)、投诉举报类67件(2件工单两个部门联合办理)、建议类23件、表扬类4件、咨询类1件(1件工单两个部门联合办理)。 |