时间:2023年1月 数量:393件 | ||||||||||||||
序号 |
承办
单位
|
工单
总量
|
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 表扬类 | 重办 | 重办率 |
按期
办结
|
延期
1次
|
延期
2次
|
延期
办结率
|
备注 |
1 | 城关镇 | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | ||||||
2 | 中厂镇 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 31.58% | ||||
3 | 卡子镇 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||
4 | 冷水镇 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||||||
5 | 仓上镇 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.25% | 16 | ||||
6 | 麻虎镇 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.67% | 15 | ||||
7 | 宋家镇 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||||
8 | 构朳镇 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||||
9 | 茅坪镇 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||||||
10 | 双丰镇 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
11 | 西营镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
12 | 住建局 | 40 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | ||||||
13 | 交运局 | 36 | 10 | 0 | 12 | 14 | 0 | 36 | ||||||
14 | 交警队 | 24 | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 24 | ||||||
15 | 教体局 | 21 | 3 | 1 | 13 | 4 | 0 | 21 | ||||||
16 | 卫健局 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5.56% | 18 | ||||
17 | 人社局 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17.65% | 17 | ||||
18 | 公安局 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | ||||||
19 | 电信公司 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10% | ||||
20 | 市场监管局 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||||
21 | 城管局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
22 | 水利局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67% | 6 | ||||
23 | 行政审批服务局 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
24 | 医保局 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
25 | 联通公司 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
26 | 供电公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
27 | 政府办 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
28 | 安康生态环境局白河分局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 2 | ||||
29 | 自然资源局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
30 | 税务局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
31 | 残联 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
32 | 邮政银行 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | ||||
33 | 发改局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
34 | 民政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
35 | 经贸局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
36 | 河开办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
37 | 团县委 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
38 | 养老经办中心 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
39 | 农商银行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
40 | 移动公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
合计 | 402 | 301 | 5 | 71 | 25 | 0 | 8 | 394 | 8 | |||||
工单合计393件(其中市长信箱5件、微信5件、省转工单23件、电话工单360件),求助类294件(3件工单两个部门联合办理;2件工单三个部门联合办理)、投诉举报类69件(2件工单两个部门联合办理)、建议类25件、咨询类5件。 |