白河县12345便民服务平台2022年12月工单办理统计表

时间:2023-01-10 10:43作者:佚名来源:县行政审批服务局
 时间:2022年12月                                                        数量:513件
序号 承办
单位
工单 
总量
求助类 咨询类 投诉类 建议类 表扬类 重办 重办率 按期 
办结
延期 
1次
延期 2次 延期
办结率
备注
1 冷水镇 19 16 0 2 1 0 19
2 城关镇 18 13 0 4 1 0 18
3 中厂镇 15 13 0 1 1 0 2 13.33% 15
4 仓上镇 14 12 0 1 1 0 1 7.14% 13 1 7.14%
5 宋家镇 12 9 0 3 0 0 12
6 茅坪镇 11 9 0 1 1 0 11
7 卡子镇 10 9 0 1 0 0 10
8 麻虎镇 8 7 0 1 0 0 8
9 西营镇 7 7 0 0 0 0 7
10 构朳镇 5 5 0 0 0 0 5
11 双丰镇 4 4 0 0 0 0 4
12 卫健局 259 176 2 63 18 0 2 0.77% 259
13 住建局 30 26 0 3 1 0 3 10.00% 30
14 教体局 19 5 0 7 7 0 19
15 水利局 9 6 0 2 1 0 9
16 交运局 9 8 0 1 0 0 9
17 市场监管局 9 5 0 4 0 0 9
18 人社局 8 6 0 2 0 0 8
19 公安局 7 6 0 1 0 0 7
20 医保局 7 7 0 0 0 0 7
21 交警队 6 3 0 2 1 0 1 16.67% 6
22 安康生态环境局白河分局 5 4 0 1 0 0 1 20.00% 5
23 行政审批服务局 5 4 1 0 0 0 5
24 城管局 4 1 0 2 1 0 4
25 电信公司 4 4 0 0 0 0 4
26 供电公司 2 1 0 1 0 0 1 50.00% 2
27 政府办 1 0 1 0 0 0 1
28 自然资源局 1 1 0 0 0 0 1
29 联通公司 1 1 0 0 0 0 1
30 退役军人事务局 1 1 0 0 0 0 1
31 残联 1 1 0 0 0 0 1
32 广电网络公司 1 1 0 0 0 0 1
33 农商银行 1 1 0 0 0 0 1
34 公路段 1 1 0 0 0 0 1
35 河开办 3 3 0 0 0 0 3
36 乡村振兴局 1 1 0 0 0 0 1
37 天安保险 1 1 0 0 0 0 1
合计 519 378 4 103 34 0 11 518 1
工单合计513件(其中市长信箱工单8件、省转工单78件,微信3件,电话工单424件),求助类373件(5件工单两个部门联合办理)、投诉举报类102件(1件工单两个部门联合办理)、建议类34件、咨询类4件。