时间:2023年2月 数量:410件 | ||||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 表扬类 | 重办 | 重办率 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期 2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 冷水镇 | 34 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8.82% | 34 | ||||
2 | 城关镇 | 33 | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9.09% | 33 | ||||
3 | 茅坪镇 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.56% | 18 | ||||
4 | 仓上镇 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.88% | 17 | ||||
5 | 卡子镇 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6.25% | ||||
6 | 中厂镇 | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | ||||||
7 | 麻虎镇 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
8 | 宋家镇 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.33% | 12 | ||||
9 | 构朳镇 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||||
10 | 西营镇 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||||
11 | 双丰镇 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
12 | 交运局 | 44 | 19 | 0 | 16 | 9 | 0 | 44 | ||||||
13 | 住建局 | 39 | 30 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 7.69% | 39 | ||||
14 | 交警队 | 21 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.76% | 21 | ||||
15 | 公安局 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||||||
16 | 城管局 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||||||
17 | 市场监管局 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8.33% | 11 | 1 | 8.33% | ||
18 | 人社局 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10.00% | ||||
19 | 卫健局 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | ||||||
20 | 电信公司 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.11% | 9 | ||||
21 | 医保局 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||
22 | 教体局 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | ||||||
23 | 供电公司 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
24 | 行政审批服务局 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||||
25 | 农商银行 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
26 | 邮政银行 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
27 | 联通公司 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
28 | 文广局 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
29 | 水利局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
30 | 安康生态环境局白河分局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
31 | 残联 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
32 | 退役军人事务局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
33 | 政府办 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
34 | 自然资源局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
35 | 移动公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
36 | 税务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
37 | 消防大队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
38 | 烟草局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
39 | 统计局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
合计 | 421 | 326 | 0 | 65 | 27 | 3 | 15 | 418 | 3 | |||||
工单合计410件(其中市长信箱5件、微信3件、省转工单22件、电话工单380),求助类317件(7件工单两个部门联合办理;1件工单三个部门联合办理)、投诉举报类64件(1件工单两个部门联合办理)、建议类26件(1件工单两个部门联合办理)、表扬类3件。 |