白河县12345便民服务平台2022年10月工单办理统计表

时间:2022-11-09 17:51作者:佚名来源:行政审批服务局
 时间:2022年10月                                                        数量:494件
序号 承办
单位
工单 
总量
求助类 咨询类 投诉类 建议类 表扬类 重办 重办率 按期 
办结
延期 
1次
延期 2次 延期
办结率
备注
1 城关镇 31 25 0 5 1 0 1 3.23% 31 0 0 0
2 构朳镇 23 21 0 2 0 0 1 4.35% 23 0 0 0
3 中厂镇 21 19 0 1 1 0 2 9.52% 19 2 0 9.52%
4 茅坪镇 21 20 0 1 0 0 1 4.76% 21 0 0 0
5 卡子镇 19 17 0 2 0 0 0 0 19 0 0 0
6 西营镇 17 15 0 2 0 0 0 0 17 0 0 0
7 冷水镇 16 15 0 0 1 0 1 6.25% 16 0 0 0
8 仓上镇 10 9 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0
9 麻虎镇 10 9 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0
10 双丰镇 6 5 0 1 0 0 0 0 4 2 0 33.33%
11 宋家镇 4 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 25.00%
12 住建局 93 88 0 5 0 0 2 2.15% 89 4 0 4.30%
13 卫健局 62 52 0 7 3 0 0 0 62 0 0 0
14 城管局 22 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0
15 公安局 22 16 0 6 0 0 1 4.55% 22 0 0 0
16 人社局 6 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
17 水利局 14 12 0 1 1 0 0 0 14 0 0 0
18 交运局 22 3 0 11 8 0 0 0 22 0 0 0
19 市场监管局 23 15 0 8 0 0 0 0 23 0 0 0
20 教体局 17 4 0 13 0 0 1 5.88% 17 0 0 0
21 交警队 12 5 0 4 3 0 0 0 10 2 0 16.67%
22 行政审批服务局 8 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
23 供电公司 6 6 0 0 0 0 1 16.67% 6 0 0 0
24 电信公司 4 3 0 1 0 0 0 0 3 1 0 25.00%
25 安康生态环境局白河分局 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
26 自然资源局 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
27 医保局 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
28 文广局 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
29 发改局 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30 农业农村局 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
31 养老经办中心 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
32 烟草局 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
33 移动公司 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 联通公司 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
合计 504 412 0 72 19 1 11 492 12
工单合计494件(其中市长信箱6件、微信1件、省转工单58件、电话工单429),求助类403件(7件工单两个部门联合办理;1件工单三个部门联合办理)、投诉举报类71件(1件工单两个部门联合办理)、建议类19件、表扬类1件。