白河县12345便民服务平台2022年11月工单办理统计表

时间:2022-12-13 16:52作者:佚名来源:县行政审批服务局
 时间:2022年11月                                                        数量:510件
序号
承办
单位
工单 
总量
求助类 咨询类 投诉类 建议类 表扬类 重办 重办率
按期  
办结
延期 
1次
延期 2次
延期
办结率
备注
1 城关镇 33 28 0 5 0 0 0 0 33 0 0 0
2 冷水镇 23 21 0 2 0 0 1 4.35% 23 0 0 0
3 卡子镇 20 19 0 1 0 0 1 5.00% 20 0 0 0
4 中厂镇 18 17 0 0 1 0 3 16.67% 18 0 0 0
5 麻虎镇 18 13 0 5 0 0 0 0 18 0 0 0
6 构朳镇 17 15 0 2 0 0 0 0 17 0 0 0
7 茅坪镇 17 16 0 1 0 0 3 17.65% 17 0 0 0
8 西营镇 13 9 0 4 0 0 0 0 13 0 0 0
9 仓上镇 13 10 0 1 2 0 0 0 13 0 0 0
10 宋家镇 11 8 0 2 1 0 1 9.09% 10 1 0 9.09%
11 双丰镇 8 6 0 1 1 0 0 0 7 1 0 12.50%
12 卫健局 86 56 0 28 2 0 0 0 86 0 0 0
13 住建局 69 62 0 7 0 0 4 5.79% 69 0 0 0
14 交运局 23 18 0 5 0 0 0 0 22 1 0 4.35%
15 交警队 20 15 0 4 1 0 0 0 20 0 0 0
16 市场监管局 19 11 0 8 0 0 0 0 19 0 0 0
17 水利局 16 15 0 1 0 0 0 0 16 0 0 0
18 人社局 12 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
19 城管局 11 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
20 公安局 11 8 0 2 1 0 0 0 11 0 0 0
21 安康生态环境局白河分局 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
22 行政审批服务局 9 2 0 5 1 1 0 0 9 0 0 0
23 电信公司 8 8 0 0 0 0 1 12.50% 8 0 0 0
24 供电公司 7 7 0 0 0 0 2 28.57% 7 0 0 0
25 医保局 7 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
26 教体局 6 1 0 3 2 0 0 0 6 0 0 0
27 自然资源局 3 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 33.33%
28 联通公司 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
29 税务局 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
30 农业农村局 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
31 林业局 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
32 残联 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
33 农商银行 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
34 政府办 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
35 河开办 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
36 经贸局 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
37 统计局 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
38 中华保险 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
合计 528 418 95 14 1 16 524 4
工单合计510件(其中市长信箱工单10件、省转工单65件,电话工单435件),求助类402件(11件工单两个部门联合办理,1件工单三个部门联合办理,1件工单四个部门联合办理)、投诉举报类93件(2件工单两个部门联合办理)、建议类14件、表扬类1件。