时间:2022年9月 数量:326件 | ||||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 表扬类 | 重办 | 重办率 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期 2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 仓上镇 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 宋家镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 1 | 2 | 0 | 66.67% | |
3 | 冷水镇 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 6.25% | |
4 | 城关镇 | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 中厂镇 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.00% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 西营镇 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 构朳镇 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 茅坪镇 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 麻虎镇 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 双丰镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 卡子镇 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.22% | 9 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 住建局 | 32 | 25 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 3.13% | |
13 | 城管局 | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 公安局 | 29 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 人社局 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 水利局 | 43 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 交运局 | 15 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 市场监管局 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 交警队 | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 27.27% | |
20 | 安康生态环境局白河分局 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.29% | 7 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 教体局 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 卫健局 | 16 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 6.25% | |
24 | 行政审批服务局 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 自然资源局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 电信公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 供电公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 医保局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 农业农村局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 文广局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 农商银行 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 公路段 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 农行 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 养老经办中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 烟草局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 经贸局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 邮政银行 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 平安保险公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 339 | 270 | 3 | 53 | 13 | 6 | 331 | 8 | ||||||
工单合计326件(其中市长信箱6件、微信5件、省转工单15件、电话工单300件),求助类261件(7件工单两个部门联合办理,1件工单三个部门联合办理)、投诉举报类50件(1件工单两个部门联合办理,1件工单三个部门联合办理)、建议类12件(1件工单两个部门联合办理)、咨询类3件。 |