部门 | 信息报送量(篇) | 乡镇 | 信息报送量(篇) | ||
1-11月 | 12月 | 1-11月 | 12月 | ||
司法局 | 162 | 16 | 卡子镇 | 121 | 6 |
税务局 | 96 | 3 | 构朳镇 | 91 | 2 |
农业农村局 | 74 | 1 | 西营镇 | 89 | 3 |
民政局 | 69 | 2 | 中厂镇 | 64 | 4 |
公安局 | 69 | 0 | 茅坪镇 | 65 | 0 |
住建局(城管局) | 65 | 2 | 宋家镇 | 56 | 8 |
应急管理局 | 50 | 0 | 冷水镇 | 59 | 4 |
教体科技局 | 50 | 0 | 仓上镇 | 50 | 1 |
生态环境局白河分局 | 49 | 1 | 麻虎镇 | 43 | 0 |
自然资源局 | 36 | 2 | 城关镇 | 20 | 4 |
审计局 | 36 | 1 | 双丰镇 | 18 | 1 |
林业局 | 31 | 0 | |||
行政审批服务局 | 28 | 3 | |||
经贸局 | 27 | 0 | |||
卫健局 | 21 | 0 | |||
信访局 | 19 | 2 | |||
人社局 | 18 | 1 | |||
财政局 | 16 | 0 | |||
市场监管局 | 15 | 1 | |||
文旅广电局 | 13 | 0 | |||
发改局 | 13 | 0 | |||
退役军人事务局 | 12 | 1 | |||
交通运输局 | 12 | 0 | |||
水利局 | 11 | 0 | |||
招商服务中心 | 10 | 0 | |||
统计局 | 2 | 1 | |||
医保局 | 1 | 0 | |||
乡村振兴局 | 1 | 0 | |||
备注:按本年度政府网站新闻信息报送总量排序。 |