部门 | 信息报送量(篇) | 乡镇 | 信息报送量(篇) | ||
1-10月 | 11月 | 1-10月 | 11月 | ||
司法局 | 147 | 15 | 卡子镇 | 111 | 10 |
税务局 | 86 | 10 | 构朳镇 | 85 | 6 |
农业农村局 | 66 | 8 | 西营镇 | 86 | 3 |
公安局 | 69 | 0 | 茅坪镇 | 54 | 11 |
民政局 | 66 | 3 | 中厂镇 | 59 | 5 |
住建局(城管局) | 61 | 4 | 冷水镇 | 53 | 6 |
应急管理局 | 46 | 4 | 宋家镇 | 49 | 7 |
教体科技局 | 44 | 6 | 仓上镇 | 44 | 6 |
生态环境局白河分局 | 48 | 1 | 麻虎镇 | 36 | 7 |
自然资源局 | 31 | 5 | 城关镇 | 18 | 2 |
审计局 | 33 | 3 | 双丰镇 | 18 | 0 |
林业局 | 31 | 0 | |||
行政审批服务局 | 25 | 3 | |||
经贸局 | 27 | 0 | |||
卫健局 | 21 | 0 | |||
信访局 | 15 | 4 | |||
人社局 | 16 | 2 | |||
财政局 | 16 | 0 | |||
市场监管局 | 14 | 1 | |||
文旅广电局 | 12 | 1 | |||
发改局 | 11 | 2 | |||
交通运输局 | 12 | 0 | |||
退役军人事务局 | 12 | 0 | |||
水利局 | 11 | 0 | |||
招商服务中心 | 10 | 0 | |||
统计局 | 2 | 0 | |||
医保局 | 1 | 0 | |||
乡村振兴局 | 0 | 1 | |||
备注:按本年度政府网站新闻信息报送总量排序。 |