时间:2022年8月 数量:479件 | ||||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 表扬类 | 重办 | 重办率 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期 2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 城关镇 | 25 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8.00% | 25 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 中厂镇 | 25 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12.00% | 25 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 冷水镇 | 24 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4.17% | 23 | 1 | 0 | 4.17% | |
4 | 仓上镇 | 23 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4.35% | 22 | 1 | 0 | 4.35% | |
5 | 构朳镇 | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.55% | 22 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 宋家镇 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.00% | 18 | 2 | 0 | 10.00% | |
7 | 西营镇 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 双丰镇 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.67% | 15 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 卡子镇 | 14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 茅坪镇 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 麻虎镇 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 水利局 | 80 | 74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.25% | 80 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 住建局 | 27 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 卫健局 | 21 | 10 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 4.76% | |
15 | 公安局 | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5.56% | 18 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 市场监管局 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 城管局 | 13 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 人社局 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 交运局 | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9.09% | |
20 | 交警队 | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9.09% | 11 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 教体局 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 行政审批服务局 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 供电公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 医保局 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 自然资源局 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 联通公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 电信公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 文广局 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 河开办 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25.00% | |
30 | 安康生态环境局白河分局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 税务局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 3 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 农业农村局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 广电网络公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 农商银行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 财政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 应急管理局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 气象局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 退役军人事务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 残联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 移动公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 485 | 380 | 1 | 88 | 14 | 2 | 15 | 478 | 7 | |||||
工单合计479件(其中市长信箱14件、微信1件、省转工单21件、电话工单443),求助类376件(4件工单两个部门联合办理)、投诉举报类86件(2件工单两个部门联合办理)、建议类14件、咨询类1件,表扬类2件。 |