白河县12345便民服务平台2022年7月工单办理统计表

时间:2022-10-26 09:48作者:佚名来源:县行政审批服务局
 时间:2022年7月                                                        数量:372件
序号 承办
单位
工单 
总量
求助类 咨询类 投诉类 建议类 表扬类 重办 重办率 按期 
办结
延期 
1次
延期 2次 延期
办结率
备注
1 冷水镇 29 29 0 0 0 0 3 10.34% 28 1 0 3.45%
2 城关镇 24 21 0 3 0 0 1 4.16% 24 0 0 0
3 仓上镇 24 23 0 1 0 0 3 12.50% 24 0 0 0
4 构朳镇 19 18 0 1 0 0 1 5.26% 19 0 0 0
5 中厂镇 18 18 0 0 0 0 3 16.67% 18 0 0 0
6 卡子镇 13 12 0 1 0 0 1 7.69% 13 0 0 0
7 茅坪镇 11 10 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0
8 麻虎镇 10 8 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0
9 宋家镇 10 10 0 0 0 0 0 0 8 2 0 20.00%
10 双丰镇 10 10 0 0 0 0 1 10.00% 10 0 0 0
11 西营镇 8 5 0 2 1 0 0 0 8 0 0 0
12 住建局 20 19 0 1 0 0 2 10.00% 19 1 0 5.00%
13 水利局 19 17 1 1 0 0 2 10.53% 17 2 0 10.53%
14 交运局 15 5 0 9 1 0 0 0 15 0 0 0
15 卫健局 15 9 0 4 2 0 0 0 15 0 0 0
16 市场监管局 14 9 0 5 0 0 0 0 13 1 0 7.14%
17 公安局 14 13 0 1 0 0 0 0 14 0 0 0
18 城管局 13 11 0 1 1 0 0 0 13 0 0 0
19 人社局 12 9 1 2 0 0 1 8.33% 12 0 0 0
20 供电公司 12 11 0 0 0 1 0 0 12 0 0 0
21 行政审批服务局 10 6 1 2 0 1 0 0 10 0 0 0
22 交警队 9 6 0 3 0 0 0 0 9 0 0 0
23 安康生态环境局白河分局 7 7 0 0 0 0 2 28.57% 7 0 0 0
24 电信公司 6 4 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0
25 教体局 5 3 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0
26 联通公司 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
27 河开办 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
28 医保局 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
29 移动公司 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
30 自然资源局 3 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
31 税务局 3 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
32 农商银行 3 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
33 民政局 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
34 政府办 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
35 农业农村局 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
36 林业局 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
37 发改局 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
38 残联 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
39 农行 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
40 烟草局 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
41 经贸局 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
42 妇联 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
43 气象局 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
合计 386 327 4 46 7 2 20 379 7
工单合计372件(其中市长信箱工单10件、省转工单12件,微信工单2件,电话工单348件),求助类314件(4件工单两个部门联合办理;3件工单三个部门联合办理;1件工单四个部门联合办理)、投诉举报类45件(1件工单两个部门联合办理)、建议类7件、咨询类4件、表扬类2件。