时间:2022年6月 数量:386件 | ||||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 表扬类 | 重办 | 重办率 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期 2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 中厂镇 | 24 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8.33% | 24 | ||||
2 | 仓上镇 | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
3 | 城关镇 | 21 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4.76% | 21 | ||||
4 | 宋家镇 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
5 | 冷水镇 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
6 | 构朳镇 | 16 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.25% | 16 | ||||
7 | 卡子镇 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14.28% | 14 | ||||
8 | 麻虎镇 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
9 | 茅坪镇 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
10 | 双丰镇 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
11 | 西营镇 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
12 | 卫健局 | 46 | 30 | 0 | 11 | 5 | 0 | 2 | 4.35% | 46 | ||||
13 | 公安局 | 23 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
14 | 住建局 | 21 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.76% | 21 | ||||
15 | 城管局 | 17 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5.88% | 17 | ||||
16 | 交运局 | 16 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
17 | 安康生态环境局白河分局 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.67% | 15 | ||||
18 | 市场监管局 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 21.43% | 14 | ||||
19 | 人社局 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
20 | 水利局 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
21 | 行政审批服务局 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
22 | 医保局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
23 | 交警队 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
24 | 供电公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
25 | 教体局 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
26 | 电站援建办 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
27 | 自然资源局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
28 | 电信公司 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
29 | 税务局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
30 | 农业农村局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
31 | 林业局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
32 | 残联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
33 | 农商银行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
34 | 公路段 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
35 | 信访局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
36 | 妇联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
37 | 统计局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
合计 | 398 | 305 | 2 | 73 | 15 | 3 | 14 | 398 | ||||||
工单合计386件(其中市长信箱工单4件、省转工单19件,微信工单1件,电话工单362件),求助类295件(10件工单两个部门联合办理)、投诉举报类72件(1件工单两个部门联合办理)、建议类14件(1件工单两个部门联合办理)、咨询类2件,表扬类3件。 |