时间:2022年4月 数量:313件 | ||||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 表扬类 | 重办 | 重办率 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期 2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 中厂镇 | 23 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13.04% | 23 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 构朳镇 | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13.64% | 22 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 仓上镇 | 20 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5.00% | 20 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 冷水镇 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.26% | 18 | 1 | 0 | 5.26% | |
5 | 麻虎镇 | 19 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.26% | 19 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 西营镇 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.69% | 13 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 茅坪镇 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.33% | 12 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 城关镇 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20.00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 二次回访 |
9 | 卡子镇 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20.00% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 宋家镇 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14.29% | |
11 | 双丰镇 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 卫健局 | 31 | 13 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 住建局 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.33% | 12 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 城管局 | 12 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 8.33% | |
15 | 公安局 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.09% | 11 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 水利局 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 市场监管局 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 安康生态环境局白河分局 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20.00% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 自然资源局 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 交运局 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 交警队 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.28% | 6 | 1 | 0 | 14.28% | |
22 | 行政审批服务局 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 医保局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 烟草局 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 教体局 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 电信公司 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 政府办 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 农商银行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 电站援建办 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 人社局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 河开办 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 供电公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 移动公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 税务局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 林业局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 退役军人事务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 残联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 住房公积金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 经贸局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 319 | 238 | 5 | 64 | 11 | 1 | 21 | 315 | 4 | 0 | ||||
工单合计313件(其中市长信箱14件、微信1件、省转工单12件、电话工单286),求助类232件(6件工单两个部门联合办理)、投诉举报类64件、建议类11件、咨询类5件,表扬类1件。 |