时间:2022年3月 数量:317件 | ||||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 表扬类 | 重办 | 重办率 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期 2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 冷水镇 | 27 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3.70% | 27 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 城关镇 | 22 | 14 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9.09% | 22 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 仓上镇 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.76% | 20 | 1 | 0 | 4.76% | 二次回访 |
4 | 麻虎镇 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11.76% | 17 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 宋家镇 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 西营镇 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.67% | 14 | 1 | 0 | 6.67% | 二次回访 |
7 | 双丰镇 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 茅坪镇 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.14% | 13 | 1 | 0 | 7.14% | |
9 | 中厂镇 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.43% | 14 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 卡子镇 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8.33% | 12 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 构朳镇 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.11% | 9 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 住建局 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10.53% | 19 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 公安局 | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 市场监管局 | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9.09% | 11 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 安康生态环境局白河分局 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.00% | 10 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 卫健局 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 交运局 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 行政审批服务局 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 医保局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 教体局 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 城管局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 交警队 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20.00% | |
23 | 人社局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 自然资源局 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 电信公司 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 移动公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 电站援建办 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 供电公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 联通公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 退役军人事务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 残联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 招商中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 邮政公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 烟草局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 发改局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 河开办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | |
37 | 经贸局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 平安保险公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 320 | 259 | 0 | 52 | 9 | 0 | 18 | 315 | 5 | |||||
工单合计317件(其中市长信箱工单7件、省转工单12件,微信工单2件,电话工单296件),求助类257件(2件工单两个部门联合办理)、投诉举报类51件(1件工单两个部门联合办理)、建议类9件。 |