白河县12345便民服务平台2022年2月工单办理统计表

时间:2022-03-11 10:28作者:佚名来源:县行政审批服务局
 时间:2022年2月                                                        数量:288件
序号 承办
单位
工单 
总量
求助类 咨询类 投诉类 建议类 表扬类 重办 重办率 按期 
办结
延期 
1次
延期 2次 延期
办结率
备注
1 仓上镇 21 21 0 0 0 0 1 4.76% 21 0 0 0
2 中厂镇 21 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
3 冷水镇 20 20 0 0 0 0 1 5.00% 20 0 0 0
4 宋家镇 19 17 0 2 0 0 3 15.79% 19 0 0 0
5 城关镇 18 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0
6 麻虎镇 16 13 0 1 2 0 0 0 16 0 0 0
7 茅坪镇 11 10 0 1 0 0 1 9.09% 11 0 0 0
8 西营镇 8 8 0 0 0 0 1 12.50% 8 0 0 0
9 构朳镇 7 7 0 0 0 0 1 14.29% 7 0 0 0
10 双丰镇 5 5 0 0 0 0 2 40.00% 5 0 0 0
11 卡子镇 4 3 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
12 人社局 15 13 0 2 0 0 0 0 15 0 0 0
13 公安局 14 8 0 5 1 0 0 0 14 0 0 0
14 卫健局 14 6 0 8 0 0 0 0 14 0 0 0
15 住建局 11 10 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0
16 交警队 10 7 0 1 2 0 1 10.00% 10 0 0 0
17 供电公司 10 9 0 1 0 0 1 10.00% 10 0 0 0
18 交运局 9 1 0 6 2 0 1 11.11% 9 0 0 0
19 教体局 9 4 0 3 2 0 0 0 9 0 0 0
20 医保局 8 6 0 1 1 0 1 12.50% 8 0 0 0
21 安康生态环境局白河分局 7 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
22 城管局 6 6 0 0 0 0 1 16.67% 6 0 0 0
23 行政审批服务局 6 4 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0
24 市场监管局 5 1 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0
25 自然资源局 4 3 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
26 水利局 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
27 税务局 3 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
28 民政局 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
29 农商银行 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
30 政府办 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
31 公路段 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
32 养老经办中心 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
33 经贸局 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 邮政银行 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
合计 291 237 0 43 11 0 15 291 0 0
工单合计288件(其中市长信箱6件、省转工单7件、电话工单275),求助类234件(1件工单四个部门联合办理)、投诉举报类43件、建议类11件。