白河县12345便民服务平台2022年5月工单办理统计表

时间:2022-06-07 16:53作者:佚名来源:县行政审批服务局
 时间:2022年5月                                                        数量:351件
序号 承办
单位
工单 
总量
求助类 咨询类 投诉类 建议类 表扬类 重办 重办率 按期 
办结
延期 
1次
延期 2次 延期
办结率
备注
1 仓上镇 19 19 0 0 0 0 4 21.05% 19 0 0
2 宋家镇 15 14 0 1 0 0 1 6.66% 12 3 20.00%
3 冷水镇 20 19 0 1 0 0 1 5.00% 20 0 0
4 城关镇 17 16 0 1 0 0 1 5.88% 17 0 0
5 中厂镇 15 15 0 0 0 0 3 20.00% 15 0 0
6 西营镇 10 10 0 0 0 0 1 10.00% 10 0 0
7 构朳镇 11 11 0 0 0 0 1 9.09% 11 0 0
8 茅坪镇 10 8 0 1 1 0 1 10.00% 10 0 0
9 麻虎镇 24 20 0 3 1 0 2 8.33% 24 0 0
10 双丰镇 3 3 0 0 0 0 1 33.33% 2 1 33.33%
11 卡子镇 17 13 0 4 0 0 1 5.88% 17 0 0
12 住建局 17 14 0 3 0 0 1 5.88% 17 0 0
13 城管局 16 13 0 3 0 0 1 6.25% 16 0 0
14 公安局 20 16 0 3 1 0 1 5.00% 19 1 5.00%
15 人社局 7 6 1 0 0 0 0 0 7 0 0
16 水利局 8 7 0 1 0 0 0 0 8 0 0
17 交运局 15 6 0 8 1 0 1 6.66% 15 0 0
18 市场监管局 11 2 0 9 0 0 0 0 11 0 0
19 交警队 9 5 0 3 1 0 0 0 9 0 0
20 安康生态环境局白河分局 13 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0
21 教体局 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0
22 电站援建办 9 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0
23 卫健局 31 16 0 13 2 0 1 3.23% 31 0 0
24 行政审批服务局 6 2 1 1 1 1 0 0 6 0 0
25 自然资源局 8 5 0 2 1 0 1 12.50% 8 0 0
26 电信公司 3 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0
27 供电公司 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
28 医保局 5 4 0 1 0 0 1 20.00% 4 1 0
29 移动公司 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
30 联通公司 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
31 税务局 5 3 0 2 0 0 0 0 5 0 0
32 文广局 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
33 残联 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
34 农商银行 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
35 烟草局 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
36 城投公司 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
37 河开办 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
38 乡村振兴局 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
合计 360 283 2 65 9 1 24 354 6
工单合计351件(其中市长信箱工单11件、省转工单14件,微信工单2件,电话工单324件),求助类276件(7件工单两个部门联合办理)、投诉举报类63件(2件工单两个部门联合办理)、建议类9件、咨询类2件、表扬类1件。