白河县12345便民服务平台2022年1月工单办理统计表

时间:2022-03-07 17:32作者:佚名来源:县行政审批服务局
 时间:2022年1月                                                        数量:378件
序号 承办
单位
工单 
总量
求助类 咨询类 投诉类 建议类 表扬类 重办 重办率 按期 
办结
延期 
1次
延期 2次 延期
办结率
备注
1 仓上镇 38 31 0 5 2 0 1 2.63% 37 1 0 2.63%
2 城关镇 28 22 0 4 2 0 3 10.71% 28 0 0 0
3 麻虎镇 28 25 0 2 1 0 1 3.57% 27 1 0 3.57%
4 宋家镇 25 24 0 1 0 0 0 0 24 1 0 4%
5 中厂镇 23 17 0 5 1 0 0 0 23 0 0 0
6 茅坪镇 19 13 0 6 0 0 0 0 19 0 0 0
7 冷水镇 17 15 0 1 1 0 0 0 17 0 0 0
8 卡子镇 16 13 0 3 0 0 0 0 16 0 0 0
9 构朳镇 15 14 0 0 1 0 0 0 15 0 0 0
10 西营镇 11 8 0 3 0 0 0 0 11 0 0 0
11 双丰镇 11 9 0 2 0 0 0 0 6 5 0 45.45%
12 卫健局 26 10 0 12 3 1 1 3.85% 26 0 0 0
13 住建局 22 16 0 6 0 0 3 13.64% 22 0 0 0
14 城管局 13 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0
15 教体局 11 7 0 3 1 0 0 0 11 0 0 0
16 人社局 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
17 交运局 9 4 0 5 0 0 0 0 9 0 0 0
18 交警队 9 6 0 2 1 0 0 0 8 1 0 11.11%
19 水利局 7 5 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0
20 安康生态环境局白河分局 6 5 0 1 0 0 1 16.67% 6 0 0 0
21 公安局 5 4 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0
22 市场监管局 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0
23 医保局 5 5 0 0 0 0 1 20.00% 5 0 0 0
24 电信公司 5 3 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0
25 自然资源局 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
26 供电公司 4 3 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
27 税务局 3 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
28 行政审批服务局 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
29 农业农村局 2 2 0 0 0 0 1 50.00% 2 0 0 0
30 联通公司 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
31 应急管理局 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
32 残联 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
33 养老经办中心 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 移动公司 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
35 大地保险公司 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
合计 386 296 0 74 14 2 12 377 9 0
1月工单合计378件(其中市长信箱工单13件、省转工单15件,电话工单350件),求助类292件(1件工单三个部门联合办理,2件工单两个部门联合办理)、投诉举报类70件(4件工单两个部门联合办理)、建议类14件,表扬类2件。