白河县12345便民服务平台2021年度工单办理统计表

时间:2022-01-05 09:35作者:佚名来源:县行政审批服务局

序号 承办
单位
工单 
总量
求助类 咨询类 投诉类 建议类 表扬类 按期回复 按期回复率 按期办结 按期办结率
1 城关镇 225 211 0 11 3 0 225 100% 225 100%
2 构朳镇 152 141 0 9 0 2 152 100% 152 100%
3 宋家镇 144 138 0 5 1 0 144 100% 144 100%
4 仓上镇 142 131 0 6 5 0 142 100% 142 100%
5 冷水镇 138 121 0 12 5 0 138 100% 138 100%
6 中厂镇 133 127 0 5 1 0 133 100% 133 100%
7 茅坪镇 112 104 0 6 2 0 112 100% 112 100%
8 西营镇 111 93 1 13 4 0 111 100% 111 100%
9 麻虎镇 103 99 0 4 0 0 103 100% 103 100%
10 卡子镇 75 67 0 5 3 0 75 100% 75 100%
11 双丰镇 54 53 0 0 1 0 54 100% 54 100%
12 住建局 261 215 0 36 8 2 261 100% 261 100%
13 城管局 189 155 0 22 10 2 189 100% 189 100%
14 水利局 151 124 0 26 1 0 151 100% 151 100%
15 公安局 118 103 2 11 0 2 118 100% 118 100%
16 交运局 88 25 0 48 15 0 88 100% 88 100%
17 人社局 78 67 1 5 4 1 78 100% 78 100%
18 市场监管局 77 39 1 37 0 0 77 100% 77 100%
19 卫健局 75 34 1 33 7 0 75 100% 75 100%
20 教体局 74 47 3 19 4 1 74 100% 74 100%
21 交警队 62 40 0 10 12 0 62 100% 62 100%
22 行政审批服务局 52 28 0 9 2 13 52 100% 52 100%
23 电站援建办 42 41 0 0 1 0 42 100% 42 100%
24 安康生态环境局白河分局 40 39 0 0 1 0 40 100% 40 100%
25 医保局 41 38 2 0 1 0 41 100% 41 100%
26 自然资源局 38 33 0 3 2 0 38 100% 38 100%
27 供电公司 36 32 0 4 0 0 36 100% 36 100%
28 电信公司 29 19 0 10 0 0 29 100% 29 100%
29 移动公司 17 16 0 1 0 0 17 100% 17 100%
30 税务局 16 9 0 5 0 2 16 100% 16 100%
31 联通公司 14 13 0 1 0 0 14 100% 14 100%
32 农业农村局 11 7 0 3 1 0 11 100% 11 100%
33 民政局 10 9 1 0 0 0 10 100% 10 100%
34 退役军人事务局 9 7 0 2 0 0 9 100% 9 100%
35 林业局 7 4 0 3 0 0 7 100% 7 100%
36 残联 7 7 0 0 0 0 7 100% 7 100%
37 政府办 5 3 0 2 0 0 5 100% 5 100%
38 招商中心 5 4 1 0 0 5 100% 5 100%
39 文广局 6 2 0 3 1 0 6 100% 6 100%
40 城南援建办 4 4 0 0 0 0 4 100% 4 100%
41 公路段 4 2 0 1 1 0 4 100% 4 100%
42 邮政银行 4 3 0 1 0 0 4 100% 4 100%
43 烟草局 3 2 0 1 0 0 3 100% 3 100%
44 农业银行 3 2 0 1 0 0 3 100% 3 100%
45 乡村振兴局 3 2 0 1 0 0 3 100% 3 100%
46 平安保险公司 3 3 0 0 0 0 3 100% 3 100%
47 人寿保险公司 2 2 0 0 0 0 2 100% 2 100%
48 广电网络公司 2 2 0 0 0 0 2 100% 2 100%
49 农商银行 2 2 0 0 0 0 2 100% 2 100%
50 团县委 2 2 0 0 0 0 2 100% 2 100%
51 经贸局 2 2 0 0 0 0 2 100% 2 100%
52 消防大队 2 1 0 1 0 0 2 100% 2 100%
53 桥儿沟办 1 1 0 0 0 0 1 100% 1 100%
54 财政局 1 0 1 0 0 0 1 100% 1 100%
55 扶贫局 1 1 0 0 0 0 1 100% 1 100%
56 狮开办 1 1 0 0 0 0 1 100% 1 100%
57 住房公积金 1 1 0 0 0 0 1 100% 1 100%
58 财险公司 1 1 0 0 0 0 1 100% 1 100%
59 养老经办中心 1 1 0 0 0 0 1 100% 1 100%
60 发改局 1 1 0 0 0 0 1 100% 1 100%
61 融媒体中心 1 1 0 0 0 0 1 100% 1 100%
62 宣传部 1 0 0 0 1 0 1 100% 1 100%
63 应急管理局 1 0 0 0 1 0 1 100% 1 100%
64 机关工委 1 0 0 1 0 0 1 100% 1 100%
65 司法局 1 1 0 0 0 0 1 100% 1 100%
合计 2996 2483 14 376 98 25 2996 2996
工单合计2932件(其中市长信箱178件、微信37件、网站27件,省转40件、网民留言6件),求助类2431件(2件工单五个承办单位联合办理,1件工单四个承办单位联合办理,2件工单三个承办单位联合办理,37件工单两个承办单位联合办理)、投诉举报类368件(8件工单两个承办单位联合办理,)、建议类94件(4件工单两个承办单位联合办理)、表扬类25件、咨询类14件。