时间:2021年7月 数量:246件 | ||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 表扬类 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 构朳镇 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 仓上镇 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 城关镇 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 中厂镇 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 麻虎镇 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 西营镇 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 宋家镇 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 冷水镇 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 茅坪镇 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 双丰镇 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 卡子镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 城管局 | 26 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 住建局 | 25 | 22 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 交运局 | 16 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 公安局 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 教体局 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 卫健局 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 自然资源局 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 水利局 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 交警队 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 人社局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 电站援建办 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | |
23 | 医保局 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 市场监管局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25% | |
25 | 供电公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 行政审批服务局 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 农业农村局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 电信公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 招商中心 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 团县委 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 安康生态环境局白河分局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 移动公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 联通公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | |
34 | 林业局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 残联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 融媒体中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 250 | 204 | 0 | 34 | 9 | 3 | 248 | 2 | 0 | 0.81% | ||
工单合计246件(其中市长信箱19件、网站8件、微信3件、省转工单2件、网民留言1件),求助类200件(4件工单两个承办单位联合办理)、投诉举报类34件、建议类9件,表扬类3件。 |