时间:2021年6月 数量:202件 | ||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 表扬类 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 仓上镇 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
2 | 西营镇 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||||
3 | 城关镇 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||
4 | 中厂镇 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
5 | 宋家镇 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
6 | 构扒镇 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
7 | 冷水镇 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||
8 | 麻虎镇 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
9 | 茅坪镇 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
10 | 双丰镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
11 | 卡子镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
12 | 住建局 | 24 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | ||||
13 | 城管局 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | ||||
14 | 公安局 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||
15 | 人社局 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||
16 | 交运局 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
17 | 水利局 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
18 | 安康生态环境局白河分局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
19 | 市场监管局 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
20 | 交警队 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
21 | 自然资源局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
22 | 税务局 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||
23 | 卫健局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
24 | 行政审批服务局 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
25 | 教体局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
26 | 电力局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
27 | 移动公司 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
28 | 电信公司 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
29 | 联通公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
30 | 农业农村局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
31 | 林业局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
32 | 残联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
33 | 电站援建办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
34 | 民政局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
合计 | 207 | 174 | 1 | 25 | 6 | 1 | 207 | |||||
工单合计202件(其中市长信箱15件、微信4件、网站4件),求助类172件(1件工单三个承办单位联合办理)、投诉举报类23件(2件工单两个承办单位联合办理)、建议类5件(1件工单两个承办单位联合办理),表扬类1件,咨询类1件。 |