时间:2021年5月 数量:195 | ||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 表扬类 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 中厂镇 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
2 | 西营镇 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
3 | 城关镇 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
4 | 冷水镇 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
5 | 宋家镇 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
6 | 卡子镇 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||
7 | 仓上镇 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
8 | 麻虎镇 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
9 | 茅坪镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
10 | 双丰镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
11 | 构扒镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
12 | 住建局 | 21 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | |||
13 | 水利局 | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
14 | 公安局 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||
15 | 城管局 | 16 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | |||
16 | 教体局 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |||
17 | 交运局 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||
18 | 卫健局 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
19 | 人社局 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
20 | 安康生态环境局白河分局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
21 | 交警队 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20.00% | ||
22 | 自然资源局 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
23 | 民政局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
24 | 市场监管局 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
25 | 行政审批服务局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
26 | 电力局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
27 | 城南援建办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
28 | 文广局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
29 | 联通公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
30 | 农商银行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
31 | 退役军人事务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
32 | 桥沟办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
33 | 税务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
合计 | 200 | 169 | 2 | 21 | 8 | 0 | 199 | 1 | 0.51% | |||
工单合计195件(其中市长信箱13件、网站5件、省转工单1件),求助类166件(3件工单两个承办单位联合办理)、投诉举报类20件(1件工单两个承办单位联合办理)、建议类7件(1件工单两个承办单位联合办理),咨询类2件。 |