时间:2021年4月 数量:205件 | ||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 表扬类 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 宋家镇 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||||
2 | 构扒镇 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
3 | 城关镇 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||
4 | 西营镇 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
5 | 冷水镇 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
6 | 麻虎镇 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
7 | 仓上镇 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
8 | 中厂镇 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
9 | 茅坪镇 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
10 | 卡子镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
11 | 住建局 | 19 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | ||||
12 | 交运局 | 14 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 14 | ||||
13 | 城管局 | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | ||||
14 | 公安局 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10.00% | ||
15 | 人社局 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
16 | 交警队 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||||
17 | 医保局 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
18 | 电站援建办 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
19 | 教体局 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||
20 | 市场监管局 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||
21 | 水利局 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
22 | 电信公司 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
23 | 自然资源局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
24 | 电力局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
25 | 卫健局 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
26 | 安康生态环境局白河分局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
27 | 行政审批服务局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
28 | 联通公司 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
29 | 退役军人事务局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
30 | 人寿保险 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
31 | 农业农村局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
32 | 林业局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
33 | 文广局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
34 | 移动公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
35 | 广电公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
36 | 招商局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
37 | 财政局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
38 | 扶贫局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
39 | 公路段 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
40 | 狮开办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
41 | 住房公积金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
合计 | 215 | 175 | 4 | 21 | 13 | 2 | 214 | 1 | 0.49% | |||
工单合计205件(其中市长信箱11件、微信1件、网站8件、省转工单5件),求助类166件(5件两个承办单位联合办理,1件五个承办单位联合办理)、投诉举报类21件、建议类12件(1件两个承办单位联合办理),咨询类4件,表扬类2件(1件有锦旗)。 |