时间:2021年3月 数量:164件 | ||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 表扬类 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 茅坪镇 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||||
2 | 冷水镇 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||||
3 | 宋家镇 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
4 | 西营镇 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||
5 | 仓上镇 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||
6 | 城关镇 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||
7 | 双丰镇 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
8 | 构扒镇 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
9 | 麻虎镇 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
10 | 中厂镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
11 | 城管局 | 15 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | ||||
12 | 电站援建办 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
13 |
市场监 管局 |
9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||
14 | 住建局 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||||
15 | 水利局 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||
16 | 公安局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
17 | 安康生态环境局白河分局 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25.00% | ||
18 | 交警队 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
19 | 行政审批服务局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
20 | 医保局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
21 | 教体局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
22 | 人社局 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
23 | 交运局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
24 | 邮政公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
25 | 电信公司 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
26 | 政府办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
27 | 卫健局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
28 | 农业农村局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
29 | 自然资源局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
30 | 财险公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
31 | 招商局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
32 | 农业银行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
33 | 农商银行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
34 | 残联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
35 | 养老经办中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
合计 | 167 | 136 | 0 | 22 | 7 | 2 | 166 | 1 | ||||
工单合计164件(其中市长信箱13件、微信3件、网站3件、省转工单3件),求助类134件(2件工单两个承办单位联合办理)、投诉举报类22件、建议类6件(1件工单两个承办单位联合办理),表扬类2件。 |