时间:2021年2月 数量:146件 | ||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 表扬类 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 茅坪镇 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9.09% | ||
2 | 城关镇 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
3 | 仓上镇 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||
4 | 中厂镇 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
5 | 构扒镇 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
6 | 宋家镇 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
7 | 西营镇 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
8 | 冷水镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
9 | 双丰镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
10 | 麻虎镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
11 | 卡子镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
12 | 人社局 | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | ||||
13 | 城管局 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||
14 | 公安局 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||
15 | 住建局 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||
16 | 交运局 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||
17 | 卫健局 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||
18 | 市场监管局 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
19 | 交警队 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25.00% | ||
20 | 移动公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
21 | 电信公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
22 | 水利局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
23 | 教体局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
24 | 安康生态环境局白河分局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
25 | 联通公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
26 | 行政审批服务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
27 | 林业局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
28 | 发改局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
29 | 广电公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
合计 | 151 | 128 | 1 | 15 | 6 | 1 | 149 | 2 | ||||
工单合计146件(其中市长信箱7件、微信1件),求助类123件(5件两家联合办理)、投诉举报类15件、建议类6件,咨询类1件,表扬类1件。 |