时间:2021年1月 数量:156件 | ||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 表扬类 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 仓上镇 | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
2 | 冷水镇 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
3 | 宋家镇 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
4 | 构扒镇 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
5 | 中厂镇 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
6 | 双丰镇 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
7 | 茅坪镇 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
8 | 麻虎镇 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
9 | 卡子镇 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
10 | 西营镇 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
11 | 城关镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
12 | 住建局 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
13 | 水利局 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
14 | 交运局 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14.28% | |
15 | 城管局 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
16 | 公安局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
17 | 卫健局 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
18 | 人社局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
19 | 安康生态环境局白河分局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
20 | 市场监管局 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
21 | 电力局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
22 | 交警队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
23 | 行政审批服务局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
24 | 农业农村局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
25 | 城南援建办 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
26 | 教体局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | 自然资源局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
28 | 林业局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
29 | 文广局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
30 | 烟草局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
31 | 移动公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
合计 | 158 | 134 | 1 | 15 | 8 | 0 | 157 | 1 | 0 | |||
工单合计156件(其中市长信箱6件、微信4件),求助类132件(2件两家联合办理)、投诉举报类15件、建议类8件,咨询类1件。 |