时间:2020年12月 数量:136件 | |||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 冷水镇 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||||
2 | 城关镇 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
3 | 构朳镇 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||
4 | 仓上镇 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
5 | 宋家镇 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
6 | 麻虎镇 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
7 | 中厂镇 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
8 | 茅坪镇 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
9 | 西营镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
10 | 卡子镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
11 | 双丰镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
12 | 住建局 | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 12 | ||||
13 | 水利局 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | ||||
14 | 交警队 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||
15 | 人社局 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
16 | 公安局 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
17 | 卫健局 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||
18 | 交运局 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
19 | 城南援建办 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
20 | 市场监管局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
21 | 城管局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
22 | 自然资源局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
23 | 电力局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
24 | 农业农村局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
25 | 电信公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
26 | 行政审批服务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
27 | 联通公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
28 | 教体局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
29 | 医保局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
30 | 人寿保险公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
31 | 安康生态环境局白河分局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
32 | 税务局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
33 | 林业局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
34 | 大地保险公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
合计 | 138 | 106 | 0 | 24 | 8 | 138 | |||||
工单合计136件(其中市长信箱4件、微信4件),求助类105件(1件两家家联合办理)、投诉举报类24件、建议类7件(1件工单两家联合办理)。 |