时间:2019年1月——2019年12月 数量:1368件 | ||||||||||||
序号 | 承办单位 |
工单 总量 |
求助类 | 咨询类 | 投诉类 | 建议类 | 表扬类 |
按期 办结 |
延期 办结 |
延期2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 构扒镇 | 115 | 112 | 1 | 2 | 0 | 0 | 106 | 9 | 0 | 7.83% | |
2 | 城关镇 | 105 | 97 | 4 | 4 | 0 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0.95% | |
3 | 茅坪镇 | 103 | 98 | 0 | 5 | 0 | 0 | 94 | 9 | 0 | 8.73% | |
4 | 中厂镇 | 90 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 12 | 3 | 16.67% | |
5 | 冷水镇 | 90 | 85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 6 | 1 | 7.77% | |
6 | 仓上镇 | 88 | 76 | 1 | 9 | 1 | 1 | 60 | 26 | 2 | 31.82% | |
7 | 宋家镇 | 83 | 80 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 28 | 0 | 33.73% | |
8 | 麻虎镇 | 64 | 59 | 1 | 2 | 2 | 0 | 45 | 18 | 1 | 29.69% | |
9 | 西营镇 | 43 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 10 | 3 | 30.23% | |
10 | 卡子镇 | 41 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 3 | 1 | 9.76% | |
11 | 双丰镇 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 13.64% | |
12 | 水利局 | 92 | 77 | 1 | 14 | 0 | 0 | 80 | 12 | 0 | 13.04% | |
13 | 住建局 | 59 | 52 | 0 | 3 | 4 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1.69% | |
14 | 城管局 | 49 | 33 | 0 | 12 | 4 | 0 | 39 | 10 | 0 | 20.41% | |
15 | 交运局 | 46 | 26 | 1 | 14 | 5 | 0 | 31 | 14 | 1 | 32.61% | |
16 | 公安局 | 39 | 30 | 0 | 6 | 3 | 0 | 32 | 5 | 2 | 17.95% | |
17 | 移动 | 33 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 18.18% | |
18 | 市场监管局 | 32 | 25 | 0 | 5 | 2 | 0 | 31 | 1 | 0 | 3.13% | |
19 | 交警大队 | 32 | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 26 | 6 | 0 | 18.75% | |
20 | 电信 | 26 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 联通 | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 环保局 | 23 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 52.17% | |
23 | 电力局 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 卫计局 | 18 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 5.56% | |
25 | 行政审批服务局 | 18 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 人社局 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 12.50% | |
27 | 国土局 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 7.14% | |
28 | 教体局 | 11 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 医保局 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 农商行 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 消防大队 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 60.00% | |
32 | 财政局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 河开办 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 农业农村局 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25.00% | |
35 | 林业局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 烟草局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 税务局 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 发改局 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 邮政公司 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 广电公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 公积金中心 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 财险公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 退役军人事务局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 民政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 司法局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 残联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 人寿保险公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 桥沟办 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 安监局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 1459 | 1282 | 10 | 132 | 34 | 1 | 1245 | 199 | 15 | |||
工单共计1368件(其中65件工单为联合办理),其中求助1197件(40件两家联合办理,17件三家联合办理,1件四家联合办理,2件五家联合办理),投诉、举报128件(4件两家联合办理),建议32件(1件三家联合办理),咨询10件,表扬1件。其中市长信箱工单有28件,微信工单18件。 |