时间:2024年10月 数量:362件 | ||||||||||||||
序号 |
承办
单位
|
工单
总量
|
求助类 | 投诉类 | 建议类 | 咨询类 | 表扬类 | 重办 | 重办率 |
按期
办结
|
延期
1次
|
延期 2次 |
延期
办结率
|
备注 |
1 | 城关镇 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00% | 24 | 1 | 4.00% | ||
2 | 构朳镇 | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9.09% | 22 | ||||
3 | 宋家镇 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.67% | 13 | 2 | 13.33% | ||
4 | 仓上镇 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||
5 | 中厂镇 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.43% | 14 | ||||
6 | 双丰镇 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.77% | 13 | ||||
7 | 卡子镇 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.33% | 12 | ||||
8 | 茅坪镇 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
9 | 麻虎镇 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
10 | 西营镇 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
11 | 冷水镇 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
12 | 城管局 | 37 | 25 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5.41% | 37 | ||||
13 | 住建局 | 31 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31 | ||||||
14 | 交运局 | 28 | 5 | 16 | 7 | 0 | 0 | 27 | 1 | 3.57% | ||||
15 | 公安局 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.65% | 16 | 1 | 5.88% | ||
16 | 交警队 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||||||
17 | 教体局 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
18 | 人社局 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
19 | 消防救援局 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
20 | 卫健局 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
21 | 河改办 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
22 | 水利局 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.50% | 8 | ||||
23 | 市场监管局 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
24 |
行政审批
服务局
|
6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||
25 | 医保局 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
26 | 林业局 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00% | 4 | ||||
27 | 电信公司 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
28 | 自然资源局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
29 | 文广局 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
30 | 税务局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
31 | 供电公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
32 | 经贸局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
33 | 民政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
34 | 财政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
35 | 安康生态环境局白河分局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
36 | 农业农村局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
37 | 城投公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
38 | 广电网络公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
39 | 农商银行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
40 | 农业银行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
41 | 平安保险公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
合计 | 377 | 264 | 92 | 18 | 2 | 1 | 20 | 372 | 5 | |||||
工单合计362件(其中市长信箱7件、微信1件、省转工单20件、电话工单334件),求助类256件(8件工单两个部门联合办理)、投诉举报类87件(3件工单两个部门联合办理;1件工单三个部门联合办理)、建议类16件(2件工单两个部门联合办理)、咨询类2件、表扬类1件。回访工单20件次,延时办理5件次。 |