时间:2024年9月 数量:499件 | ||||||||||||||
序号 |
承办
单位
|
工单
总量
|
求助类 | 投诉类 | 建议类 | 咨询类 | 表扬类 | 重办 | 重办率 |
按期
办结
|
延期
1次
|
延期 2次 |
延期
办结率
|
备注 |
1 | 城关镇 | 33 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.06% | 33 | ||||
2 | 茅坪镇 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.69% | 26 | ||||
3 | 麻虎镇 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.00% | 24 | 1 | 4.00% | ||
4 | 构朳镇 | 23 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17.39% | 23 | ||||
5 | 冷水镇 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.64% | 22 | ||||
6 | 双丰镇 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||
7 | 宋家镇 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.50% | 15 | 1 | 6.25% | ||
8 | 仓上镇 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.67% | 15 | ||||
9 | 西营镇 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||||
10 | 中厂镇 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.09% | 11 | ||||
11 | 卡子镇 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.00% | 9 | 1 | 10.00% | ||
12 | 住建局 | 48 | 37 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6.25% | 48 | ||||
13 | 水利局 | 41 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||||
14 | 交运局 | 29 | 5 | 18 | 6 | 0 | 0 | 5 | 17.24% | 29 | ||||
15 | 教体局 | 21 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4.76% | 20 | 1 | 4.76% | ||
16 | 城管局 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | ||||||
17 | 消防救援局 | 19 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||||||
18 | 人社局 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||||||
19 | 自然资源局 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
20 | 交警队 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||||||
21 | 市场监管局 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
22 | 公安局 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||
23 | 卫健局 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.11% | 9 | ||||
24 | 河改办 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11.11% | ||||
25 | 电信公司 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
26 | 林业局 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
27 |
行政审批
服务局
|
6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||||||
28 | 安康生态环境局白河分局 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
29 | 税务局 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
30 | 医保局 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
31 | 供电公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
32 | 农商银行 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
33 | 政府办 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
34 |
退役军人
事务局
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
35 | 城投公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
36 | 移动公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
37 |
陕西城燃
白河分公司
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
38 | 审计局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
39 | 农业农村局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
40 | 应急管理局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
41 | 文广局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
42 | 统计局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
43 | 烟草局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
44 | 城南援建办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
45 | 白河路养中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
46 | 农业银行 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
47 | 联通公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
合计 | 524 | 383 | 110 | 24 | 4 | 3 | 29 | 519 | 5 | |||||
工单合计499件(其中市长信箱11件、微信1件、省转工单40件、互联网+督查工单1件、电话工单446件),求助类361件(20件工单两个部门联合办理;1件工单三个部门联合办理)、投诉举报类107件(1件工单两个部门联合办理;1件工单三个部门联合办理)、建议类24件、咨询类4件、表扬类3件。回访工单29件次,延时办理5件次。 |