时间:2024年2月 数量:367件 | ||||||||||||||
序号 |
承办 单位 |
工单 总量 |
求助类 | 投诉类 | 建议类 | 咨询类 | 表扬类 | 重办 | 重办率 |
按期 办结 |
延期 1次 |
延期 2次 |
延期 办结率 |
备注 |
1 | 卡子镇 | 22 | 22 | 5 | 22.73% | 22 | ||||||||
2 | 中厂镇 | 21 | 20 | 1 | 4 | 19.05% | 21 | |||||||
3 | 仓上镇 | 21 | 18 | 2 | 1 | 3 | 14.29% | 20 | 1 | 4.76% | ||||
4 | 城关镇 | 20 | 19 | 1 | 3 | 15.00% | 20 | |||||||
5 | 冷水镇 | 13 | 10 | 3 | 1 | 7.69% | 14 | |||||||
6 | 茅坪镇 | 13 | 10 | 3 | 2 | 15.38% | 13 | |||||||
7 | 宋家镇 | 10 | 7 | 3 | 2 | 20.00% | 10 | |||||||
8 | 西营镇 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10.00% | 10 | ||||||
9 | 双丰镇 | 9 | 6 | 3 | 3 | 33.33% | 9 | |||||||
10 | 构朳镇 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
11 | 麻虎镇 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
12 | 交警队 | 30 | 21 | 6 | 3 | 3 | 10.00% | 29 | 1 | 3.33% | ||||
13 | 交运局 | 29 | 7 | 18 | 3 | 1 | 29 | |||||||
14 | 公安局 | 22 | 15 | 7 | 22 | |||||||||
15 | 人社局 | 20 | 20 | 1 | 5.00% | 20 | ||||||||
16 | 住建局 | 20 | 14 | 6 | 4 | 20.00% | 19 | 1 | 5.00% | |||||
17 | 市场监管局 | 15 | 8 | 7 | 1 | 6.67% | 15 | |||||||
18 | 电信公司 | 11 | 8 | 3 | 11 | |||||||||
19 | 卫健局 | 9 | 2 | 7 | 1 | 11.11% | 9 | |||||||
20 | 城管局 | 6 | 5 | 1 | 1 | 16.67% | 6 | |||||||
21 | 消防大队 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
22 | 教体局 | 5 | 1 | 4 | 1 | 20.00% | 4 | 1 | 20.00% | |||||
23 | 行政审批服务局 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
24 | 水利局 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
25 | 农业农村局 | 4 | 1 | 3 | 1 | 25.00% | 4 | |||||||
26 | 退役军人事务局 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
27 | 河改办 | 4 | 4 | 1 | 25.00% | 4 | ||||||||
28 | 城投公司 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
29 | 农商银行 | 4 | 4 | 1 | 25.00% | 4 | ||||||||
30 | 农业银行 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
31 | 医保局 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
32 | 联通公司 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
33 | 政府办 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
34 | 自然资源局 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
35 | 移动公司 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
36 |
广电网络 白河支公司 |
2 | 2 | 2 | ||||||||||
37 | 宣传部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
38 | 民政局 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
39 | 文广局 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
40 |
养老经办 中心 |
1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | ||||||||
41 | 残联 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
42 | 供电公司 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
43 |
人民保险 公司 |
1 | 1 | 1 | ||||||||||
44 |
人寿保险 公司 |
1 | 1 | 1 | ||||||||||
45 | 邮政分公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
合计 | 376 | 264 | 99 | 12 | 1 | 40 | 372 | 4 | ||||||
工单合计367件(其中微信4件、省转工单24件、电话工单339件),求助类257件(3件工单两个部门联合办理;2件工单三个部门联合办理)、投诉举报类97件(2件工单两个部门联合办理)、建议类12件、咨询类1件。回访工单39件次(1件工单两个部门联合办理),延时办理4件次。 |