序号 | 部门 | 信息报送量(篇) | 序号 | 乡镇 | 信息报送量(篇) |
1-3月 | 1-3月 | ||||
1 | 民政局 | 23 | 1 | 西营镇 | 33 |
2 | 税务局 | 22 | 2 | 卡子镇 | 32 |
3 | 司法局 | 19 | 3 | 冷水镇 | 31 |
4 | 住建局(城管局) | 15 | 4 | 构朳镇 | 26 |
5 | 教体科技局 | 15 | 5 | 中厂镇 | 19 |
6 | 行政审批服务局 | 14 | 6 | 茅坪镇 | 17 |
7 | 农业农村局 | 13 | 7 | 仓上镇 | 15 |
8 | 生态环境局白河分局 | 12 | 8 | 宋家镇 | 0 |
9 | 审计局 | 11 | 9 | 麻虎镇 | 0 |
10 | 信访局 | 11 | 10 | 城关镇 | 0 |
11 | 发改局 | 11 | 11 | 双丰镇 | 0 |
12 | 公安局 | 8 | |||
13 | 市场监管局 | 8 | |||
14 | 统计局 | 8 | |||
15 | 经贸局 | 7 | |||
16 | 卫健局 | 6 | |||
17 | 人社局 | 5 | |||
18 | 应急管理局 | 3 | |||
19 | 自然资源局 | 3 | |||
20 | 交通运输局 | 3 | |||
21 | 林业局 | 2 | |||
22 | 退役军人事务局 | 2 | |||
23 | 招商服务中心 | 2 | |||
24 | 财政局 | 1 | |||
25 | 文旅广电局 | 1 | |||
26 | 供销社 | 1 | |||
27 | 水利局 | 0 | |||
28 | 医保局 | 0 | |||
29 | 乡村振兴局 | 0 | |||
备注:按本年度政府网站新闻信息报送总量排序。 |