部门 | 信息报送量(篇) | 乡镇 | 信息报送量(篇) | ||
1-5月 | 6月 | 1-5月 | 6月 | ||
司法局 | 77 | 6 | 卡子镇 | 61 | 11 |
税务局 | 53 | 5 | 构朳镇 | 39 | 7 |
农业农村局 | 37 | 11 | 茅坪镇 | 36 | 6 |
民政局 | 28 | 13 | 西营镇 | 34 | 5 |
住建局(城管局) | 24 | 8 | 冷水镇 | 33 | 5 |
生态环境局白河分局 | 21 | 7 | 中厂镇 | 29 | 2 |
教科局 | 19 | 7 | 宋家镇 | 16 | 9 |
应急管理局 | 18 | 7 | 仓上镇 | 14 | 5 |
公安局 | 8 | 16 | 双丰镇 | 15 | 2 |
自然资源局 | 19 | 2 | 麻虎镇 | 6 | 3 |
林业局 | 17 | 4 | 城关镇 | 0 | 2 |
经贸局 | 17 | 3 | |||
卫健局 | 14 | 0 | |||
行政审批服务局 | 9 | 4 | |||
市场监管局 | 7 | 4 | |||
审计局 | 7 | 4 | |||
财政局 | 8 | 2 | |||
退役军人事务局 | 8 | 0 | |||
人社局 | 7 | 1 | |||
交通运输局 | 6 | 1 | |||
水利局 | 7 | 0 | |||
信访局 | 5 | 1 | |||
发改局 | 3 | 1 | |||
招商服务中心 | 2 | 1 | |||
统计局 | 2 | 0 | |||
文旅广电局 | 2 | 0 | |||
医保局 | 1 | 0 | |||
乡村振兴局 | 0 | 0 | |||
备注:按本年度政府网站新闻信息报送总量排序。 |