部门 | 信息报送量(篇) | 乡镇 | 信息报送量(篇) | ||
1-7月 | 8月 | 1-7月 | 8月 | ||
司法局 | 97 | 22 | 卡子镇 | 75 | 10 |
税务局 | 68 | 9 | 构朳镇 | 58 | 9 |
公安局 | 43 | 17 | 西营镇 | 47 | 15 |
农业农村局 | 53 | 4 | 冷水镇 | 42 | 7 |
民政局 | 47 | 4 | 茅坪镇 | 44 | 3 |
住建局(城管局) | 41 | 7 | 中厂镇 | 42 | 3 |
生态环境局白河分局 | 32 | 8 | 宋家镇 | 30 | 9 |
应急管理局 | 30 | 8 | 仓上镇 | 23 | 10 |
教体科技局 | 28 | 0 | 麻虎镇 | 16 | 10 |
林业局 | 24 | 2 | 双丰镇 | 17 | 0 |
自然资源局 | 25 | 0 | 城关镇 | 2 | 7 |
经贸局 | 21 | 2 | |||
行政审批服务局 | 18 | 3 | |||
审计局 | 19 | 0 | |||
卫健局 | 16 | 3 | |||
人社局 | 9 | 4 | |||
财政局 | 11 | 1 | |||
交通运输局 | 10 | 2 | |||
退役军人事务局 | 9 | 2 | |||
市场监管局 | 11 | 0 | |||
水利局 | 8 | 2 | |||
信访局 | 7 | 3 | |||
文旅广电局 | 3 | 5 | |||
发改局 | 8 | 0 | |||
招商服务中心 | 3 | 0 | |||
统计局 | 2 | 0 | |||
医保局 | 1 | 0 | |||
乡村振兴局 | 0 | 0 | |||
备注:按本年度政府网站新闻信息报送总量排序。 |