部门 | 信息报送量(篇) | 乡镇 | 信息报送量(篇) | ||
1-3月 | 4月 | 1-3月 | 4月 | ||
司法局 | 53 | 10 | 卡子镇 | 37 | 17 |
税务局 | 32 | 16 | 茅坪镇 | 23 | 7 |
农业农村局 | 26 | 8 | 构朳镇 | 22 | 7 |
民政局 | 16 | 5 | 西营镇 | 21 | 3 |
生态环境局白河分局 | 13 | 4 | 冷水镇 | 20 | 10 |
经贸局 | 12 | 4 | 中厂镇 | 16 | 9 |
自然资源局 | 14 | 1 | 宋家镇 | 13 | 0 |
城市管理执法局 | 10 | 4 | 双丰镇 | 9 | 3 |
教科局 | 8 | 6 | 仓上镇 | 8 | 3 |
林业局 | 10 | 2 | 城关镇 | 0 | 0 |
应急管理局 | 8 | 3 | 麻虎镇 | 0 | 0 |
卫健局 | 6 | 3 | |||
财政局 | 3 | 4 | |||
水利局 | 7 | 0 | |||
市场监管局 | 4 | 3 | |||
住建局 | 6 | 0 | |||
交通运输局 | 5 | 1 | |||
退役军人事务局 | 5 | 1 | |||
行政审批服务局 | 5 | 1 | |||
公安局 | 0 | 4 | |||
人社局 | 1 | 3 | |||
信访局 | 3 | 1 | |||
发改局 | 3 | 0 | |||
审计局 | 2 | 0 | |||
统计局 | 1 | 1 | |||
医保局 | 1 | 0 | |||
文旅广电局 | 0 | 0 | |||
乡村振兴局 | 0 | 0 | |||
招商服务中心 | 0 | 0 | |||
备注:按本年度政府网站新闻信息报送总量排序。 |