白河县12345便民服务平台2020年11月工单办理统计表

时间:2020-12-04 10:05作者:佚名来源:县行政审批服务局
时间:2020年11月                                           数量:112件
序号 承办
单位
工单 
总量
求助类 咨询类 投诉类 建议类 表扬类 按期 
办结
延期 
1次
延期2次 延期
办结率
备注
1 仓上镇 11 10 0 1 0 0 11 0 0 0
2 城关镇 10 9 0 0 1 0 10 0 0 0
3 茅坪镇 8 8 0 0 0 0 8 0 0 0
4 构扒镇 7 7 0 0 0 0 7 0 0 0
5 中厂镇 6 5 0 1 0 0 6 0 0 0
6 宋家镇 5 4 0 1 0 0 5 0 0 0
7 卡子镇 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0
8 西营镇 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
9 冷水镇 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0
10 麻虎镇 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
11 住建局 15 11 0 2 2 0 15 0 0 0
12 城管局 5 3 0 2 0 0 5 0 0 0
13 水利局 5 4 0 1 0 0 5 0 0 0
14 电信公司 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0
15 医保局 4 3 0 1 0 0 4 0 0 0
16 人社局 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0
17 交警队 4 2 0 0 2 0 4 0 0 0
18 行政审批服务局 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0
19 交运局 3 1 0 1 1 0 3 0 0 0
20 自然资源局 3 2 0 1 0 0 3 0 0 0
21 安康生态环境局白河分局 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
22 教体局 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0
23 市场监督局 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0
24 移动公司 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
25 卫健局 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
26 林业局 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
27 联通公司 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
28 广电公司 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
29 城南援建办 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
合计 121 97 0 16 8 0 121 0 0 0
工单合计112件(其中市长信箱2件、微信3件),求助类89件(3件两家家联合办理,1件工单三家联合办理,1件工单四家联合办理)、投诉举报类15件(1件工单两家联合办理)、建议类8件。