信件主题: | 李先生-汉阴县、白河县2020年部分经济统计数据 | ||||
来信人: | 李先生 | 来信日期: | 2022年06月01日 | 来信编号: | SZXX202206020004 |
信件内容: | 您好,本人因论文写作,希望获取以下经济数据:1、汉阴县2020年一般公共预算收入增速;2、白河县2020年规模以上工业增加值增速、社会消费品零售总额增速。 | ||||
信件回复: | 白河县:收到咨询问题后,已电话联系李先生进行答复。汉阴县:县财政局工作人员已于6月6日17时通过电话联系,将2020年我县一般公共预算收入绝对量及增速告知李先生。2020年,因受增值税留抵退税及新冠肺炎疫情影响,汉阴县2020年一般公共预算收增速-9%。 | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 白河县;汉阴县 | ||||
回复时间: | 2022年06月06日 | ||||
评价: |